| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| GOSTYŃ KUŻNIA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:24* | 5:30 | 6:38* | 7:57 | 9:22* | 10:42 | 12:08* | 13:26 | 14:59* | 15:52 | 17:26* | 18:37 |
| 20:08* | 21:46 | 22:56* | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:24* | 6:45* | 9:33* | 11:32* | 14:52* | 16:58* | 19:28* | 22:48* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:24* | 6:45* | 9:33* | 11:32* | 14:52* | 16:58* | 19:28* | 22:48* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |