| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| WYRY URZĄD GMINY | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:31* | 5:37 | 6:46* | 8:05 | 9:30* | 10:50 | 12:16* | 13:34 | 15:07* | 16:00 | 17:34* | 18:45 |
| 20:15* | 21:53 | 23:03* | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:31* | 6:53* | 9:41* | 11:40* | 15:00* | 17:06* | 19:35* | 22:55* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:31* | 6:53* | 9:41* | 11:40* | 15:00* | 17:06* | 19:35* | 22:55* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |