| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| WYRY I | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:35* | 5:41 | 6:50* | 8:09 | 9:34* | 10:54 | 12:20* | 13:38 | 15:11* | 16:04 | 17:38* | 18:49 |
| 20:19* | 21:57 | 23:07* | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:35* | 6:57* | 9:45* | 11:44* | 15:04* | 17:10* | 19:39* | 22:59* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:35* | 6:57* | 9:45* | 11:44* | 15:04* | 17:10* | 19:39* | 22:59* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |