| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| MIKOŁÓW DWORZEC PKP | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:41* | 5:47 | 6:58* | 8:17 | 9:42* | 11:02 | 12:28* | 13:46 | 15:19* | 16:12 | 17:46* | 18:57 |
| 20:25* | 22:03 | 23:13* | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:41* | 7:05* | 9:53* | 11:52* | 15:12* | 17:18* | 19:45* | 23:05* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:41* | 7:05* | 9:53* | 11:52* | 15:12* | 17:18* | 19:45* | 23:05* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |