| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| MIKOŁÓW PL.750-LECIA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:17 | 4:45* | 6:02 | 7:04* | 8:42 | 10:12* | 11:14 | 12:39* | 14:10 | 15:24* | 16:33 | 18:02* |
| 19:12 | 20:42* | 22:23 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:45* | 8:02* | 10:02* | 12:53* | 15:19* | 18:11* | 20:17* | 21:00* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:45* | 8:02* | 10:02* | 12:53* | 15:19* | 18:11* | 20:17* | 21:00* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |