| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| MIKOŁÓW KOL. WOJEWÓDZKA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:19 | 4:47* | 6:04 | 7:06* | 8:44 | 10:14* | 11:16 | 12:41* | 14:12 | 15:26* | 16:35 | 18:04* |
| 19:14 | 20:44* | 22:25 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:47* | 8:04* | 10:04* | 12:55* | 15:21* | 18:13* | 20:19* | 21:02* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:47* | 8:04* | 10:04* | 12:55* | 15:21* | 18:13* | 20:19* | 21:02* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |