| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| WYRY URZĄD GMINY | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:26 | 4:54* | 6:12 | 7:14* | 8:52 | 10:22* | 11:24 | 12:49* | 14:20 | 15:34* | 16:43 | 18:12* |
| 19:21 | 20:51* | 22:32 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 4:54* | 8:12* | 10:12* | 13:03* | 15:29* | 18:21* | 20:26* | 21:09* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 4:54* | 8:12* | 10:12* | 13:03* | 15:29* | 18:21* | 20:26* | 21:09* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |