| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| GOSTYŃ GAJÓWKA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:34 | 5:02* | 6:22 | 7:24* | 9:02 | 10:32* | 11:34 | 12:59* | 14:30 | 15:44* | 16:53 | 18:22* |
| 19:29 | 20:59* | 22:40 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 5:02* | 8:22* | 10:22* | 13:13* | 15:39* | 18:31* | 20:34* | 21:17* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 5:02* | 8:22* | 10:22* | 13:13* | 15:39* | 18:31* | 20:34* | 21:17* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |