| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| TYCHY GROTA ROWECKIEGO | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:53 | 5:21* | 6:44 | 7:46* | 9:24 | 10:54* | 11:56 | 13:21* | 14:52 | 16:06* | 17:15 | 18:44* |
| 19:48 | 21:18* | 22:59 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 5:21* | 8:44* | 10:44* | 13:35* | 16:01* | 18:53* | 20:53* | 21:36* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 5:21* | 8:44* | 10:44* | 13:35* | 16:01* | 18:53* | 20:53* | 21:36* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |