| Cofnij | |
![]() | ROZKŁAD JAZDY |
| 157 | Rozkład jazdy ważny od 14.10.2009 | ||||||||||
| Linia MZK Tychy | Obsługuje PKM TYCHY Sp. z o.o. 0322170108 | ||||||||||
| TYCHY SDK TĘCZA | |||||||||||
| ODJAZDY W DNI ROBOCZE | |||||||||||
| 4:57 | 5:25* | 6:48 | 7:50* | 9:28 | 10:58* | 12:00 | 13:25* | 14:56 | 16:10* | 17:19 | 18:48* |
| 19:52 | 21:22* | 23:03 | |||||||||
| ODJAZDY W SOBOTY | |||||||||||
| 5:25* | 8:48* | 10:48* | 13:39* | 16:05* | 18:57* | 20:57* | 21:40* | ||||
| ODJAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||||||||||
| 5:25* | 8:48* | 10:48* | 13:39* | 16:05* | 18:57* | 20:57* | 21:40* | ||||
| UWAGA | |||||||||||
| * - autobus niskopodłogowy | |||||||||||
| Cofnij |
| Ostatnia aktualizacja: 19.10.2009 |
© 2000-2003 Prawa autorskie: MZK Tychy Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. |