Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Plac Rodła
rozkład jazdy obowiązuje 2023-05-29
04 | |||
4:59 | 11 | Zajezdnia Golęcin 441 → Pomorzany 515 🚲 | |
4:56 | 8 | Zajezdnia Pogodno 442 → Gumieńce 515 🚲 ♿ | |
4:57 | 2 | Zajezdnia Pogodno 443 → Turkusowa 521 🚲 ♿ | |
5:08 | 9 | Zajezdnia Golęcin 450 → Głębokie 526 🚲 | |
5:11 | 11 | Zajezdnia Golęcin 453 → Pomorzany 527 🚲 | |
5:08 | 8 | Zajezdnia Pogodno 454 → Gumieńce 527 🚲 ♿ | |
5:13 | 2 | Zajezdnia Golęcin 455 → Turkusowa 537 🚲 | |
5:09 | 1 | Zajezdnia Pogodno 455 → Potulicka 520 🚲 | |
5:14 | 5 | Zajezdnia Golęcin 456 → Krzekowo 530 🚲 | |
05 | |||
5:16 | 2 | Zajezdnia Pogodno 502 → Turkusowa 540 🚲 ♿ | |
5:03 | 6 | Plac Rodła 503 → Gocław 536 🚲 | |
5:17 | 11 | Zajezdnia Pogodno 503 → Ludowa 534 🚲 ♿ | |
5:22 | 9 | Zajezdnia Golęcin 504 → Potulicka 531 🚲 | |
5:18 | 12 | Zajezdnia Pogodno 504 → Plac Żołnierza Polskiego 520 🚲 | |
5:23 | 11 | Zajezdnia Golęcin 505 → Pomorzany 539 🚲 | |
5:20 | 8 | Zajezdnia Pogodno 506 → Gumieńce 539 🚲 ♿ | |
5:22 | 1 | Zajezdnia Pogodno 508 → Potulicka 533 🚲 | |
5:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 510 → Pomorzany 530 🚲 | |
5:29 | 5 | Zajezdnia Golęcin 511 → Krzekowo 545 🚲 | |
5:30 | 11 | Pomorzany 515 → Ludowa 547 🚲 | |
5:18 | 6 | Plac Rodła 518 → Gocław 551 🚲 | |
5:36 | 11 | Zajezdnia Golęcin 518 → Pomorzany 552 🚲 | |
5:37 | 2 | Zajezdnia Golęcin 519 → Turkusowa 601 🚲 | |
5:34 | 12 | Pomorzany 519 → Plac Żołnierza Polskiego 536 🚲 ♿ | |
5:29 | 1 | Potulicka 519 → Osiedle Zawadzkiego 547 🚲 | |
5:38 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 520 → Potulicka 549 🚲 | |
5:36 | 5 | Krzekowo 520 → Stocznia Szczecińska 546 🚲 | |
5:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 525 → Pomorzany 545 🚲 ♿ | |
5:44 | 5 | Zajezdnia Golęcin 526 → Krzekowo 600 🚲 | |
5:42 | 11 | Pomorzany 527 → Ludowa 559 🚲 | |
5:33 | 2 | Plac Rodła 533 → Turkusowa 557 🚲 ♿ | |
5:33 | 6 | Plac Rodła 533 → Gocław 606 🚲 | |
5:51 | 11 | Zajezdnia Golęcin 533 → Pomorzany 607 🚲 | |
5:49 | 12 | Pomorzany 534 → Plac Żołnierza Polskiego 551 🚲 | |
5:51 | 5 | Krzekowo 535 → Stocznia Szczecińska 601 🚲 | |
5:53 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 535 → Potulicka 604 🚲 ♿ | |
5:49 | 1 | Potulicka 539 → Osiedle Zawadzkiego 607 🚲 | |
5:44 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 540 → Pomorzany 600 🚲 | |
5:59 | 5 | Zajezdnia Golęcin 541 → Krzekowo 615 🚲 | |
5:57 | 11 | Pomorzany 542 → Ludowa 614 🚲 | |
5:48 | 2 | Plac Rodła 548 → Turkusowa 612 🚲 | |
5:48 | 6 | Plac Rodła 548 → Gocław 621 🚲 | |
6:03 | 11 | Ludowa 548 → Pomorzany 619 🚲 ♿ | |
6:04 | 12 | Pomorzany 549 → Plac Żołnierza Polskiego 606 🚲 | |
6:06 | 5 | Krzekowo 550 → Stocznia Szczecińska 616 🚲 | |
6:08 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 550 → Potulicka 619 🚲 | |
6:04 | 1 | Potulicka 554 → Osiedle Zawadzkiego 624 🚲 | |
5:59 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 555 → Pomorzany 615 🚲 | |
6:05 | 5 | Stocznia Szczecińska 556 → Krzekowo 622 🚲 | |
6:12 | 11 | Pomorzany 557 → Ludowa 630 🚲 | |
06 | |||
6:02 | 6 | Plac Rodła 602 → Gocław 636 🚲 | |
6:03 | 2 | Plac Rodła 603 → Turkusowa 627 🚲 ♿ | |
6:18 | 11 | Ludowa 603 → Pomorzany 635 🚲 | |
6:19 | 12 | Pomorzany 604 → Plac Żołnierza Polskiego 621 🚲 ♿ | |
6:21 | 5 | Krzekowo 605 → Stocznia Szczecińska 632 🚲 | |
6:23 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 605 → Potulicka 634 🚲 | |
6:22 | 10 | Zajezdnia Pogodno 607 → Gumieńce 643 🚲 | |
6:19 | 1 | Potulicka 609 → Osiedle Zawadzkiego 640 🚲 ♿ | |
6:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 610 → Pomorzany 631 🚲 ♿ | |
6:21 | 5 | Stocznia Szczecińska 611 → Krzekowo 638 🚲 | |
6:28 | 11 | Pomorzany 612 → Ludowa 646 🚲 | |
6:17 | 6 | Plac Rodła 617 → Gocław 651 🚲 | |
6:18 | 2 | Plac Rodła 618 → Turkusowa 642 🚲 | |
6:34 | 11 | Ludowa 618 → Pomorzany 651 🚲 | |
6:35 | 12 | Pomorzany 619 → Plac Żołnierza Polskiego 637 🚲 | |
6:40 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 620 → Potulicka 651 🚲 ♿ | |
6:37 | 5 | Krzekowo 620 → Stocznia Szczecińska 648 🚲 | |
6:39 | 10 | Zajezdnia Pogodno 623 → Gumieńce 700 🚲 | |
6:34 | 1 | Potulicka 624 → Osiedle Zawadzkiego 655 🚲 | |
6:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 625 → Pomorzany 646 🚲 | |
6:36 | 5 | Stocznia Szczecińska 626 → Krzekowo 653 🚲 | |
6:43 | 11 | Pomorzany 627 → Ludowa 701 🚲 ♿ | |
6:32 | 6 | Plac Rodła 632 → Gocław 706 🚲 | |
6:33 | 2 | Plac Rodła 633 → Turkusowa 657 🚲 ♿ | |
6:49 | 11 | Ludowa 633 → Pomorzany 706 🚲 | |
6:50 | 10 | Zajezdnia Pogodno 634 → Gumieńce 711 🚲 | |
6:50 | 12 | Pomorzany 634 → Plac Żołnierza Polskiego 652 🚲 | |
6:55 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 635 → Potulicka 706 🚲 | |
6:52 | 5 | Krzekowo 635 → Stocznia Szczecińska 703 🚲 | |
6:57 | 12 | Zajezdnia Golęcin 638 → Pomorzany 714 🚲 | |
6:49 | 1 | Potulicka 639 → Osiedle Zawadzkiego 710 🚲 | |
6:51 | 5 | Stocznia Szczecińska 641 → Krzekowo 708 🚲 | |
6:58 | 11 | Pomorzany 642 → Ludowa 716 🚲 | |
6:47 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 643 → Pomorzany 704 🚲 | |
6:47 | 6 | Plac Rodła 647 → Gocław 721 🚲 | |
7:03 | 10 | Zajezdnia Pogodno 647 → Gumieńce 725 🚲 ♿ | |
7:03 | 12 | Zajezdnia Pogodno 647 → Plac Żołnierza Polskiego 705 🚲 | |
6:48 | 2 | Plac Rodła 648 → Turkusowa 712 🚲 | |
7:04 | 11 | Ludowa 648 → Pomorzany 721 🚲 | |
7:05 | 12 | Pomorzany 649 → Plac Żołnierza Polskiego 707 🚲 ♿ | |
7:07 | 5 | Krzekowo 650 → Stocznia Szczecińska 718 🚲 | |
7:10 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 650 → Potulicka 721 🚲 | |
6:57 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 653 → Pomorzany 715 🚲 | |
7:04 | 1 | Potulicka 654 → Osiedle Zawadzkiego 725 🚲 ♿ | |
7:06 | 5 | Stocznia Szczecińska 656 → Krzekowo 723 🚲 | |
7:13 | 11 | Pomorzany 657 → Ludowa 732 🚲 | |
7:02 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 658 → Pomorzany 720 🚲 ♿ | |
07 | |||
7:01 | 2 | Plac Rodła 701 → Turkusowa 726 🚲 ♿ | |
7:02 | 6 | Plac Rodła 702 → Gocław 736 🚲 | |
7:02 | 10 | Plac Rodła 702 → Gumieńce 724 🚲 | |
7:18 | 12 | Pomorzany 702 → Plac Żołnierza Polskiego 720 🚲 | |
7:19 | 11 | Ludowa 703 → Pomorzany 737 🚲 | |
7:22 | 5 | Krzekowo 705 → Stocznia Szczecińska 734 🚲 | |
7:25 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 705 → Potulicka 736 🚲 ♿ | |
7:23 | 12 | Pomorzany 707 → Plac Żołnierza Polskiego 725 🚲 | |
7:12 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 708 → Pomorzany 730 🚲 | |
7:20 | 1 | Potulicka 709 → Osiedle Zawadzkiego 741 🚲 | |
7:22 | 5 | Stocznia Szczecińska 711 → Krzekowo 739 🚲 | |
7:29 | 11 | Pomorzany 712 → Ludowa 748 🚲 | |
7:17 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 713 → Pomorzany 735 🚲 | |
7:16 | 2 | Plac Rodła 716 → Turkusowa 741 🚲 | |
7:17 | 6 | Plac Rodła 717 → Gocław 751 🚲 | |
7:17 | 10 | Plac Rodła 717 → Gumieńce 739 🚲 | |
7:34 | 12 | Pomorzany 717 → Plac Żołnierza Polskiego 736 🚲 | |
7:35 | 11 | Ludowa 718 → Pomorzany 753 🚲 ♿ | |
7:38 | 5 | Krzekowo 720 → Stocznia Szczecińska 750 🚲 | |
7:40 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 720 → Potulicka 751 🚲 | |
7:39 | 12 | Pomorzany 722 → Plac Żołnierza Polskiego 741 🚲 | |
7:27 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 723 → Pomorzany 745 🚲 | |
7:35 | 1 | Potulicka 724 → Osiedle Zawadzkiego 756 🚲 | |
7:37 | 5 | Stocznia Szczecińska 726 → Krzekowo 755 🚲 | |
7:44 | 11 | Pomorzany 727 → Ludowa 803 🚲 | |
7:32 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 728 → Pomorzany 750 🚲 | |
7:31 | 2 | Plac Rodła 731 → Turkusowa 756 🚲 ♿ | |
7:32 | 6 | Plac Rodła 732 → Gocław 806 🚲 | |
7:32 | 10 | Plac Rodła 732 → Gumieńce 754 🚲 | |
7:49 | 12 | Pomorzany 732 → Plac Żołnierza Polskiego 751 🚲 | |
7:50 | 11 | Ludowa 733 → Pomorzany 808 🚲 | |
7:53 | 5 | Krzekowo 735 → Stocznia Szczecińska 805 🚲 | |
7:55 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 735 → Potulicka 806 🚲 | |
7:54 | 12 | Pomorzany 737 → Plac Żołnierza Polskiego 756 🚲 | |
7:42 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 738 → Pomorzany 800 🚲 | |
7:50 | 1 | Potulicka 739 → Osiedle Zawadzkiego 811 🚲 ♿ | |
7:52 | 5 | Stocznia Szczecińska 741 → Krzekowo 810 🚲 | |
7:59 | 11 | Pomorzany 742 → Ludowa 818 🚲 | |
7:47 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 743 → Pomorzany 805 🚲 | |
7:46 | 2 | Plac Rodła 746 → Turkusowa 811 🚲 | |
7:47 | 6 | Plac Rodła 747 → Gocław 821 🚲 | |
7:47 | 10 | Plac Rodła 747 → Gumieńce 809 🚲 ♿ | |
8:04 | 12 | Pomorzany 747 → Plac Żołnierza Polskiego 806 🚲 ♿ | |
8:05 | 11 | Ludowa 748 → Pomorzany 823 🚲 | |
8:08 | 5 | Krzekowo 750 → Stocznia Szczecińska 820 🚲 | |
8:12 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 751 → Potulicka 823 🚲 ♿ | |
8:09 | 12 | Pomorzany 752 → Plac Żołnierza Polskiego 811 🚲 | |
7:57 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 753 → Pomorzany 815 🚲 ♿ | |
8:05 | 1 | Potulicka 754 → Osiedle Zawadzkiego 826 🚲 | |
8:07 | 5 | Stocznia Szczecińska 756 → Krzekowo 825 🚲 | |
8:14 | 11 | Pomorzany 757 → Ludowa 833 🚲 ♿ | |
8:02 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 758 → Pomorzany 820 🚲 | |
08 | |||
8:01 | 2 | Plac Rodła 801 → Turkusowa 826 🚲 ♿ | |
8:02 | 6 | Plac Rodła 802 → Gocław 836 🚲 | |
8:02 | 10 | Plac Rodła 802 → Gumieńce 824 🚲 | |
8:19 | 12 | Pomorzany 802 → Plac Żołnierza Polskiego 821 🚲 | |
8:20 | 11 | Ludowa 803 → Pomorzany 838 🚲 | |
8:23 | 5 | Krzekowo 805 → Stocznia Szczecińska 835 🚲 | |
8:27 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 806 → Potulicka 838 🚲 | |
8:24 | 12 | Pomorzany 807 → Plac Żołnierza Polskiego 826 🚲 | |
8:12 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 808 → Pomorzany 830 🚲 | |
8:20 | 1 | Potulicka 809 → Osiedle Zawadzkiego 841 🚲 | |
8:35 | 10 | Gumieńce 810 → Zajezdnia Pogodno 851 🚲 | |
8:22 | 5 | Stocznia Szczecińska 811 → Krzekowo 840 🚲 | |
8:29 | 11 | Pomorzany 812 → Ludowa 848 🚲 | |
8:17 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 813 → Pomorzany 835 🚲 | |
8:17 | 6 | Plac Rodła 817 → Gocław 851 🚲 | |
8:18 | 2 | Plac Rodła 818 → Turkusowa 843 🚲 | |
8:35 | 11 | Ludowa 818 → Pomorzany 853 🚲 | |
8:36 | 12 | Pomorzany 819 → Plac Żołnierza Polskiego 838 🚲 | |
8:38 | 5 | Krzekowo 820 → Stocznia Szczecińska 850 🚲 | |
8:42 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 821 → Potulicka 853 🚲 | |
8:35 | 1 | Potulicka 824 → Osiedle Zawadzkiego 856 🚲 ♿ | |
8:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 825 → Pomorzany 847 🚲 | |
8:37 | 5 | Stocznia Szczecińska 826 → Krzekowo 855 🚲 | |
8:44 | 11 | Pomorzany 827 → Ludowa 903 🚲 | |
8:32 | 6 | Plac Rodła 832 → Gocław 906 🚲 | |
8:55 | 10 | Gumieńce 832 → Zajezdnia Pogodno 911 🚲 ♿ | |
8:33 | 2 | Plac Rodła 833 → Turkusowa 858 🚲 ♿ | |
8:50 | 11 | Ludowa 833 → Pomorzany 908 🚲 | |
8:51 | 12 | Pomorzany 834 → Plac Żołnierza Polskiego 853 🚲 | |
8:53 | 5 | Krzekowo 835 → Stocznia Szczecińska 905 🚲 | |
8:57 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 836 → Potulicka 908 🚲 ♿ | |
8:50 | 1 | Potulicka 839 → Osiedle Zawadzkiego 911 🚲 | |
8:44 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 840 → Pomorzany 902 🚲 | |
8:52 | 5 | Stocznia Szczecińska 841 → Krzekowo 910 🚲 | |
8:59 | 11 | Pomorzany 842 → Ludowa 918 🚲 | |
9:08 | 10 | Gumieńce 846 → Zajezdnia Pogodno 924 🚲 | |
8:47 | 6 | Plac Rodła 847 → Gocław 921 🚲 | |
8:48 | 2 | Plac Rodła 848 → Turkusowa 913 🚲 | |
9:05 | 11 | Ludowa 848 → Pomorzany 923 🚲 ♿ | |
9:06 | 12 | Pomorzany 849 → Plac Żołnierza Polskiego 908 🚲 ♿ | |
9:08 | 5 | Krzekowo 850 → Stocznia Szczecińska 920 🚲 | |
9:12 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 851 → Potulicka 923 🚲 | |
9:05 | 1 | Potulicka 854 → Osiedle Zawadzkiego 926 🚲 | |
8:59 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 855 → Pomorzany 917 🚲 ♿ | |
9:07 | 5 | Stocznia Szczecińska 856 → Krzekowo 925 🚲 | |
9:14 | 11 | Pomorzany 857 → Ludowa 933 🚲 | |
09 | |||
9:02 | 6 | Plac Rodła 902 → Gocław 936 🚲 | |
9:03 | 2 | Plac Rodła 903 → Turkusowa 928 🚲 | |
9:20 | 11 | Ludowa 903 → Pomorzany 938 🚲 | |
9:21 | 12 | Pomorzany 904 → Plac Żołnierza Polskiego 923 🚲 | |
9:23 | 5 | Krzekowo 905 → Stocznia Szczecińska 935 🚲 | |
9:27 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 906 → Potulicka 938 🚲 | |
9:20 | 1 | Potulicka 909 → Osiedle Zawadzkiego 941 🚲 ♿ | |
9:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 910 → Pomorzany 932 🚲 | |
9:22 | 5 | Stocznia Szczecińska 911 → Krzekowo 940 🚲 | |
9:29 | 11 | Pomorzany 912 → Ludowa 948 🚲 | |
9:17 | 6 | Plac Rodła 917 → Gocław 951 🚲 | |
9:18 | 2 | Plac Rodła 918 → Turkusowa 943 🚲 ♿ | |
9:35 | 11 | Ludowa 918 → Pomorzany 953 🚲 | |
9:36 | 12 | Pomorzany 919 → Plac Żołnierza Polskiego 938 🚲 | |
9:38 | 5 | Krzekowo 920 → Stocznia Szczecińska 950 🚲 | |
9:42 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 921 → Potulicka 953 🚲 ♿ | |
9:35 | 1 | Potulicka 924 → Osiedle Zawadzkiego 956 🚲 | |
9:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 925 → Pomorzany 947 🚲 | |
9:37 | 5 | Stocznia Szczecińska 926 → Krzekowo 955 🚲 | |
9:44 | 11 | Pomorzany 927 → Ludowa 1003 🚲 ♿ | |
9:32 | 6 | Plac Rodła 932 → Gocław 1006 🚲 | |
9:33 | 2 | Plac Rodła 933 → Turkusowa 958 🚲 | |
9:50 | 11 | Ludowa 933 → Pomorzany 1008 🚲 | |
9:51 | 12 | Pomorzany 934 → Plac Żołnierza Polskiego 953 🚲 | |
9:53 | 5 | Krzekowo 935 → Stocznia Szczecińska 1005 🚲 | |
9:57 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 936 → Potulicka 1008 🚲 | |
9:50 | 1 | Potulicka 939 → Osiedle Zawadzkiego 1011 🚲 | |
9:44 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 940 → Pomorzany 1002 🚲 | |
9:52 | 5 | Stocznia Szczecińska 941 → Krzekowo 1010 🚲 | |
9:59 | 11 | Pomorzany 942 → Ludowa 1018 🚲 | |
9:47 | 6 | Plac Rodła 947 → Gocław 1021 🚲 | |
9:48 | 2 | Plac Rodła 948 → Turkusowa 1013 🚲 | |
10:05 | 11 | Ludowa 948 → Pomorzany 1023 🚲 | |
10:06 | 12 | Pomorzany 949 → Plac Żołnierza Polskiego 1008 🚲 ♿ | |
10:08 | 5 | Krzekowo 950 → Stocznia Szczecińska 1020 🚲 | |
10:12 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 951 → Potulicka 1023 🚲 | |
10:05 | 1 | Potulicka 954 → Osiedle Zawadzkiego 1026 🚲 ♿ | |
9:59 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 955 → Pomorzany 1017 🚲 ♿ | |
10:07 | 5 | Stocznia Szczecińska 956 → Krzekowo 1025 🚲 | |
10:14 | 11 | Pomorzany 957 → Ludowa 1033 🚲 | |
10 | |||
10:02 | 6 | Plac Rodła 1002 → Gocław 1036 🚲 | |
10:03 | 2 | Plac Rodła 1003 → Turkusowa 1028 🚲 ♿ | |
10:20 | 11 | Ludowa 1003 → Pomorzany 1038 🚲 | |
10:21 | 12 | Pomorzany 1004 → Plac Żołnierza Polskiego 1023 🚲 | |
10:23 | 5 | Krzekowo 1005 → Stocznia Szczecińska 1035 🚲 | |
10:27 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1006 → Potulicka 1038 🚲 ♿ | |
10:20 | 1 | Potulicka 1009 → Osiedle Zawadzkiego 1041 🚲 | |
10:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1010 → Pomorzany 1032 🚲 | |
10:39 | 5 | Gocław 1011 → Krzekowo 1057 🚲 | |
10:29 | 11 | Pomorzany 1012 → Ludowa 1048 🚲 | |
10:17 | 6 | Plac Rodła 1017 → Gocław 1051 🚲 | |
10:18 | 2 | Plac Rodła 1018 → Turkusowa 1043 🚲 | |
10:35 | 11 | Ludowa 1018 → Pomorzany 1053 🚲 ♿ | |
10:36 | 12 | Pomorzany 1019 → Plac Żołnierza Polskiego 1038 🚲 | |
10:38 | 5 | Krzekowo 1020 → Stocznia Szczecińska 1050 🚲 | |
10:42 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1021 → Potulicka 1053 🚲 | |
10:35 | 1 | Potulicka 1024 → Osiedle Zawadzkiego 1056 🚲 | |
10:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1025 → Pomorzany 1047 🚲 | |
10:37 | 5 | Stocznia Szczecińska 1026 → Krzekowo 1055 🚲 | |
10:44 | 11 | Pomorzany 1027 → Ludowa 1103 🚲 | |
10:32 | 6 | Plac Rodła 1032 → Gocław 1106 🚲 | |
10:33 | 2 | Plac Rodła 1033 → Turkusowa 1058 🚲 ♿ | |
10:50 | 11 | Ludowa 1033 → Pomorzany 1108 🚲 | |
10:51 | 12 | Pomorzany 1034 → Plac Żołnierza Polskiego 1053 🚲 | |
10:53 | 5 | Krzekowo 1035 → Stocznia Szczecińska 1105 🚲 | |
10:57 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1036 → Potulicka 1108 🚲 | |
10:50 | 1 | Potulicka 1039 → Osiedle Zawadzkiego 1111 🚲 ♿ | |
11:04 | 2 | Turkusowa 1040 → Zajezdnia Pogodno 1120 🚲 | |
10:44 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1040 → Pomorzany 1102 🚲 | |
10:52 | 5 | Stocznia Szczecińska 1041 → Krzekowo 1110 🚲 | |
10:59 | 11 | Pomorzany 1042 → Ludowa 1118 🚲 | |
10:47 | 6 | Plac Rodła 1047 → Gocław 1121 🚲 | |
10:48 | 2 | Plac Rodła 1048 → Turkusowa 1113 🚲 | |
11:05 | 11 | Ludowa 1048 → Pomorzany 1123 🚲 | |
11:06 | 12 | Pomorzany 1049 → Plac Żołnierza Polskiego 1108 🚲 ♿ | |
11:08 | 5 | Krzekowo 1050 → Zajezdnia Golęcin 1129 🚲 | |
11:12 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1051 → Potulicka 1123 🚲 ♿ | |
11:05 | 1 | Potulicka 1054 → Osiedle Zawadzkiego 1126 🚲 | |
10:59 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1055 → Pomorzany 1117 🚲 ♿ | |
11:07 | 5 | Stocznia Szczecińska 1056 → Krzekowo 1125 🚲 | |
11:14 | 11 | Pomorzany 1057 → Ludowa 1133 🚲 ♿ | |
11 | |||
11:02 | 6 | Plac Rodła 1102 → Gocław 1136 🚲 | |
11:03 | 2 | Plac Rodła 1103 → Turkusowa 1128 🚲 ♿ | |
11:20 | 11 | Ludowa 1103 → Pomorzany 1138 🚲 | |
11:21 | 12 | Pomorzany 1104 → Plac Żołnierza Polskiego 1123 🚲 | |
11:23 | 5 | Krzekowo 1105 → Stocznia Szczecińska 1135 🚲 | |
11:27 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1106 → Potulicka 1138 🚲 | |
11:20 | 1 | Potulicka 1109 → Osiedle Zawadzkiego 1141 🚲 | |
11:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1110 → Pomorzany 1132 🚲 | |
11:22 | 5 | Stocznia Szczecińska 1111 → Krzekowo 1140 🚲 | |
11:29 | 11 | Pomorzany 1112 → Ludowa 1148 🚲 | |
11:17 | 6 | Plac Rodła 1117 → Gocław 1151 🚲 | |
11:18 | 2 | Plac Rodła 1118 → Turkusowa 1143 🚲 | |
11:35 | 11 | Ludowa 1118 → Pomorzany 1153 🚲 | |
11:36 | 12 | Pomorzany 1119 → Plac Żołnierza Polskiego 1138 🚲 | |
11:38 | 5 | Krzekowo 1120 → Stocznia Szczecińska 1150 🚲 | |
11:42 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1121 → Potulicka 1153 🚲 | |
11:35 | 1 | Potulicka 1124 → Osiedle Zawadzkiego 1156 🚲 ♿ | |
11:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1125 → Pomorzany 1147 🚲 | |
11:37 | 5 | Stocznia Szczecińska 1126 → Krzekowo 1155 🚲 | |
11:44 | 11 | Pomorzany 1127 → Ludowa 1203 🚲 | |
11:32 | 6 | Plac Rodła 1132 → Gocław 1206 🚲 | |
11:33 | 2 | Plac Rodła 1133 → Turkusowa 1158 🚲 ♿ | |
11:50 | 11 | Ludowa 1133 → Pomorzany 1208 🚲 | |
11:51 | 12 | Pomorzany 1134 → Plac Żołnierza Polskiego 1153 🚲 | |
11:53 | 5 | Krzekowo 1135 → Stocznia Szczecińska 1205 🚲 | |
11:57 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1136 → Potulicka 1208 🚲 ♿ | |
11:50 | 1 | Potulicka 1139 → Osiedle Zawadzkiego 1211 🚲 | |
11:44 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1140 → Pomorzany 1202 🚲 | |
11:52 | 5 | Stocznia Szczecińska 1141 → Krzekowo 1210 🚲 | |
11:59 | 11 | Pomorzany 1142 → Ludowa 1218 🚲 | |
11:47 | 6 | Plac Rodła 1147 → Gocław 1221 🚲 | |
11:48 | 2 | Plac Rodła 1148 → Turkusowa 1213 🚲 | |
12:05 | 11 | Ludowa 1148 → Pomorzany 1223 🚲 ♿ | |
12:06 | 12 | Pomorzany 1149 → Plac Żołnierza Polskiego 1208 🚲 ♿ | |
12:08 | 5 | Krzekowo 1150 → Stocznia Szczecińska 1220 🚲 | |
12:12 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1151 → Potulicka 1223 🚲 | |
12:05 | 1 | Potulicka 1154 → Osiedle Zawadzkiego 1226 🚲 | |
11:59 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1155 → Pomorzany 1217 🚲 ♿ | |
12:07 | 5 | Stocznia Szczecińska 1156 → Krzekowo 1225 🚲 | |
12:14 | 11 | Pomorzany 1157 → Ludowa 1233 🚲 | |
12 | |||
12:02 | 6 | Plac Rodła 1202 → Gocław 1236 🚲 | |
12:03 | 2 | Plac Rodła 1203 → Turkusowa 1228 🚲 ♿ | |
12:20 | 11 | Ludowa 1203 → Pomorzany 1238 🚲 | |
12:21 | 12 | Pomorzany 1204 → Plac Żołnierza Polskiego 1223 🚲 | |
12:23 | 5 | Krzekowo 1205 → Stocznia Szczecińska 1235 🚲 | |
12:27 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1206 → Potulicka 1238 🚲 | |
12:20 | 1 | Potulicka 1209 → Osiedle Zawadzkiego 1241 🚲 ♿ | |
12:14 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1210 → Pomorzany 1232 🚲 | |
12:22 | 5 | Stocznia Szczecińska 1211 → Krzekowo 1240 🚲 | |
12:29 | 11 | Pomorzany 1212 → Ludowa 1248 🚲 | |
12:17 | 6 | Plac Rodła 1217 → Gocław 1251 🚲 | |
12:18 | 2 | Plac Rodła 1218 → Turkusowa 1243 🚲 | |
12:35 | 11 | Ludowa 1218 → Pomorzany 1253 🚲 | |
12:36 | 12 | Pomorzany 1219 → Plac Żołnierza Polskiego 1238 🚲 | |
12:38 | 5 | Krzekowo 1220 → Stocznia Szczecińska 1250 🚲 | |
12:42 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1221 → Potulicka 1253 🚲 ♿ | |
12:35 | 1 | Potulicka 1224 → Osiedle Zawadzkiego 1256 🚲 | |
12:29 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1225 → Pomorzany 1247 🚲 | |
