Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Plac Szarych Szeregów
rozkład jazdy obowiązuje 2023-05-29
04 | |||
4:50 | 8 | Zajezdnia Pogodno 439 → Gumieńce 512 🚲 ♿ | |
4:51 | 2 | Zajezdnia Pogodno 440 → Turkusowa 518 🚲 ♿ | |
5:05 | 11 | Zajezdnia Golęcin 444 → Pomorzany 518 🚲 | |
5:02 | 8 | Zajezdnia Pogodno 451 → Gumieńce 524 🚲 ♿ | |
5:03 | 1 | Zajezdnia Pogodno 452 → Potulicka 517 🚲 | |
5:14 | 9 | Zajezdnia Golęcin 453 → Głębokie 529 🚲 | |
5:17 | 11 | Zajezdnia Golęcin 456 → Pomorzany 530 🚲 | |
5:10 | 2 | Zajezdnia Pogodno 459 → Turkusowa 537 🚲 ♿ | |
5:20 | 5 | Zajezdnia Golęcin 459 → Krzekowo 533 🚲 | |
05 | |||
5:11 | 11 | Zajezdnia Pogodno 500 → Ludowa 531 🚲 ♿ | |
5:12 | 12 | Zajezdnia Pogodno 501 → Plac Żołnierza Polskiego 517 🚲 | |
5:14 | 8 | Zajezdnia Pogodno 503 → Gumieńce 536 🚲 ♿ | |
5:16 | 1 | Zajezdnia Pogodno 505 → Potulicka 530 🚲 | |
5:29 | 11 | Zajezdnia Golęcin 508 → Pomorzany 542 🚲 | |
5:24 | 11 | Pomorzany 512 → Ludowa 544 🚲 | |
5:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 513 → Pomorzany 533 🚲 | |
5:35 | 5 | Zajezdnia Golęcin 514 → Krzekowo 548 🚲 | |
5:28 | 12 | Pomorzany 516 → Plac Żołnierza Polskiego 533 🚲 ♿ | |
5:32 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 517 → Potulicka 546 🚲 | |
5:30 | 5 | Krzekowo 517 → Stocznia Szczecińska 543 🚲 | |
5:42 | 11 | Zajezdnia Golęcin 521 → Pomorzany 555 🚲 | |
5:35 | 1 | Potulicka 522 → Osiedle Zawadzkiego 550 🚲 | |
5:36 | 11 | Pomorzany 524 → Ludowa 556 🚲 | |
5:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 528 → Pomorzany 548 🚲 ♿ | |
5:50 | 5 | Zajezdnia Golęcin 529 → Krzekowo 603 🚲 | |
5:43 | 12 | Pomorzany 531 → Plac Żołnierza Polskiego 548 🚲 | |
5:45 | 5 | Krzekowo 532 → Stocznia Szczecińska 558 🚲 | |
5:47 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 532 → Potulicka 601 🚲 ♿ | |
5:57 | 11 | Zajezdnia Golęcin 536 → Pomorzany 610 🚲 | |
5:51 | 11 | Pomorzany 539 → Ludowa 611 🚲 | |
5:55 | 1 | Potulicka 542 → Osiedle Zawadzkiego 610 🚲 | |
5:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 543 → Pomorzany 603 🚲 | |
6:05 | 5 | Zajezdnia Golęcin 544 → Krzekowo 618 🚲 | |
5:58 | 12 | Pomorzany 546 → Plac Żołnierza Polskiego 603 🚲 | |
6:00 | 5 | Krzekowo 547 → Stocznia Szczecińska 613 🚲 | |
6:02 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 547 → Potulicka 616 🚲 | |
6:09 | 11 | Ludowa 551 → Pomorzany 622 🚲 ♿ | |
6:06 | 11 | Pomorzany 554 → Ludowa 627 🚲 | |
6:10 | 1 | Potulicka 557 → Osiedle Zawadzkiego 627 🚲 | |
6:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 558 → Pomorzany 618 🚲 | |
6:11 | 5 | Stocznia Szczecińska 559 → Krzekowo 625 🚲 | |
06 | |||
6:13 | 12 | Pomorzany 601 → Plac Żołnierza Polskiego 618 🚲 ♿ | |
6:15 | 5 | Krzekowo 602 → Stocznia Szczecińska 629 🚲 | |
6:17 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 602 → Potulicka 631 🚲 | |
6:16 | 10 | Zajezdnia Pogodno 604 → Gumieńce 640 🚲 | |
6:24 | 11 | Ludowa 606 → Pomorzany 638 🚲 | |
6:22 | 11 | Pomorzany 609 → Ludowa 643 🚲 | |
6:25 | 1 | Potulicka 612 → Osiedle Zawadzkiego 643 🚲 ♿ | |
6:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 613 → Pomorzany 634 🚲 ♿ | |
6:27 | 5 | Stocznia Szczecińska 614 → Krzekowo 641 🚲 | |
6:29 | 12 | Pomorzany 616 → Plac Żołnierza Polskiego 634 🚲 | |
6:34 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 617 → Potulicka 648 🚲 ♿ | |
6:31 | 5 | Krzekowo 617 → Stocznia Szczecińska 645 🚲 | |
6:33 | 10 | Zajezdnia Pogodno 620 → Gumieńce 657 🚲 | |
6:40 | 11 | Ludowa 621 → Pomorzany 654 🚲 | |
6:37 | 11 | Pomorzany 624 → Ludowa 658 🚲 ♿ | |
6:40 | 1 | Potulicka 627 → Osiedle Zawadzkiego 658 🚲 | |
6:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 628 → Pomorzany 649 🚲 | |
6:42 | 5 | Stocznia Szczecińska 629 → Krzekowo 656 🚲 | |
6:44 | 10 | Zajezdnia Pogodno 631 → Gumieńce 708 🚲 | |
6:44 | 12 | Pomorzany 631 → Plac Żołnierza Polskiego 649 🚲 | |
6:49 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 632 → Potulicka 703 🚲 | |
6:46 | 5 | Krzekowo 632 → Stocznia Szczecińska 700 🚲 | |
6:55 | 11 | Ludowa 636 → Pomorzany 709 🚲 | |
6:52 | 11 | Pomorzany 639 → Ludowa 713 🚲 | |
7:03 | 12 | Zajezdnia Golęcin 641 → Pomorzany 717 🚲 | |
6:55 | 1 | Potulicka 642 → Osiedle Zawadzkiego 713 🚲 | |
6:57 | 5 | Stocznia Szczecińska 644 → Krzekowo 711 🚲 | |
6:57 | 10 | Zajezdnia Pogodno 644 → Gumieńce 722 🚲 ♿ | |
6:57 | 12 | Zajezdnia Pogodno 644 → Plac Żołnierza Polskiego 702 🚲 | |
6:53 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 646 → Pomorzany 707 🚲 | |
6:59 | 12 | Pomorzany 646 → Plac Żołnierza Polskiego 704 🚲 ♿ | |
7:01 | 5 | Krzekowo 647 → Stocznia Szczecińska 715 🚲 | |
7:04 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 647 → Potulicka 718 🚲 | |
7:10 | 11 | Ludowa 651 → Pomorzany 724 🚲 | |
7:07 | 11 | Pomorzany 654 → Ludowa 729 🚲 | |
7:03 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 656 → Pomorzany 718 🚲 | |
7:10 | 1 | Potulicka 657 → Osiedle Zawadzkiego 728 🚲 ♿ | |
7:12 | 5 | Stocznia Szczecińska 659 → Krzekowo 726 🚲 | |
7:12 | 12 | Pomorzany 659 → Plac Żołnierza Polskiego 717 🚲 | |
07 | |||
7:08 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 701 → Pomorzany 723 🚲 ♿ | |
7:16 | 5 | Krzekowo 702 → Stocznia Szczecińska 731 🚲 | |
7:19 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 702 → Potulicka 733 🚲 ♿ | |
7:17 | 12 | Pomorzany 704 → Plac Żołnierza Polskiego 722 🚲 | |
7:25 | 11 | Ludowa 706 → Pomorzany 740 🚲 | |
7:23 | 11 | Pomorzany 709 → Ludowa 745 🚲 | |
7:18 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 711 → Pomorzany 733 🚲 | |
7:26 | 1 | Potulicka 712 → Osiedle Zawadzkiego 744 🚲 | |
7:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 714 → Krzekowo 742 🚲 | |
7:28 | 12 | Pomorzany 714 → Plac Żołnierza Polskiego 733 🚲 | |
7:23 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 716 → Pomorzany 738 🚲 | |
7:32 | 5 | Krzekowo 717 → Stocznia Szczecińska 747 🚲 | |
7:34 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 717 → Potulicka 748 🚲 | |
7:33 | 12 | Pomorzany 719 → Plac Żołnierza Polskiego 738 🚲 | |
7:41 | 11 | Ludowa 721 → Pomorzany 756 🚲 ♿ | |
7:38 | 11 | Pomorzany 724 → Ludowa 800 🚲 | |
7:33 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 726 → Pomorzany 748 🚲 | |
7:41 | 1 | Potulicka 727 → Osiedle Zawadzkiego 759 🚲 | |
7:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 729 → Krzekowo 758 🚲 | |
7:43 | 12 | Pomorzany 729 → Plac Żołnierza Polskiego 748 🚲 | |
7:38 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 731 → Pomorzany 753 🚲 | |
7:47 | 5 | Krzekowo 732 → Stocznia Szczecińska 802 🚲 | |
7:49 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 732 → Potulicka 803 🚲 | |
7:48 | 12 | Pomorzany 734 → Plac Żołnierza Polskiego 753 🚲 | |
7:56 | 11 | Ludowa 736 → Pomorzany 811 🚲 | |
7:53 | 11 | Pomorzany 739 → Ludowa 815 🚲 | |
7:48 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 741 → Pomorzany 803 🚲 | |
7:56 | 1 | Potulicka 742 → Osiedle Zawadzkiego 814 🚲 ♿ | |
7:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 744 → Krzekowo 813 🚲 | |
7:58 | 12 | Pomorzany 744 → Plac Żołnierza Polskiego 803 🚲 ♿ | |
7:53 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 746 → Pomorzany 808 🚲 | |
8:02 | 5 | Krzekowo 747 → Stocznia Szczecińska 817 🚲 | |
8:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 748 → Potulicka 820 🚲 ♿ | |
8:03 | 12 | Pomorzany 749 → Plac Żołnierza Polskiego 808 🚲 | |
8:11 | 11 | Ludowa 751 → Pomorzany 826 🚲 | |
8:08 | 11 | Pomorzany 754 → Ludowa 830 🚲 ♿ | |
8:03 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 756 → Pomorzany 818 🚲 ♿ | |
8:11 | 1 | Potulicka 757 → Osiedle Zawadzkiego 829 🚲 | |
8:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 759 → Krzekowo 828 🚲 | |
8:13 | 12 | Pomorzany 759 → Plac Żołnierza Polskiego 818 🚲 | |
08 | |||
8:08 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 801 → Pomorzany 823 🚲 | |
8:17 | 5 | Krzekowo 802 → Stocznia Szczecińska 832 🚲 | |
8:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 803 → Potulicka 835 🚲 | |
8:18 | 12 | Pomorzany 804 → Plac Żołnierza Polskiego 823 🚲 | |
8:26 | 11 | Ludowa 806 → Pomorzany 841 🚲 | |
8:23 | 11 | Pomorzany 809 → Ludowa 845 🚲 | |
8:18 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 811 → Pomorzany 833 🚲 | |
8:26 | 1 | Potulicka 812 → Osiedle Zawadzkiego 844 🚲 | |
8:41 | 10 | Gumieńce 813 → Zajezdnia Pogodno 854 🚲 | |
8:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 814 → Krzekowo 843 🚲 | |
8:23 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 816 → Pomorzany 838 🚲 | |
8:30 | 12 | Pomorzany 816 → Plac Żołnierza Polskiego 835 🚲 | |
8:32 | 5 | Krzekowo 817 → Stocznia Szczecińska 847 🚲 | |
8:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 818 → Potulicka 850 🚲 | |
8:41 | 11 | Ludowa 821 → Pomorzany 856 🚲 | |
8:38 | 11 | Pomorzany 824 → Ludowa 900 🚲 | |
8:41 | 1 | Potulicka 827 → Osiedle Zawadzkiego 859 🚲 ♿ | |
8:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 828 → Pomorzany 850 🚲 | |
8:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 829 → Krzekowo 858 🚲 | |
8:45 | 12 | Pomorzany 831 → Plac Żołnierza Polskiego 850 🚲 | |
8:47 | 5 | Krzekowo 832 → Stocznia Szczecińska 902 🚲 | |
8:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 833 → Potulicka 905 🚲 ♿ | |
9:01 | 10 | Gumieńce 835 → Zajezdnia Pogodno 914 🚲 ♿ | |
8:56 | 11 | Ludowa 836 → Pomorzany 911 🚲 | |
8:53 | 11 | Pomorzany 839 → Ludowa 915 🚲 | |
8:56 | 1 | Potulicka 842 → Osiedle Zawadzkiego 914 🚲 | |
8:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 843 → Pomorzany 905 🚲 | |
8:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 844 → Krzekowo 913 🚲 | |
9:00 | 12 | Pomorzany 846 → Plac Żołnierza Polskiego 905 🚲 ♿ | |
9:02 | 5 | Krzekowo 847 → Stocznia Szczecińska 917 🚲 | |
9:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 848 → Potulicka 920 🚲 | |
9:14 | 10 | Gumieńce 849 → Zajezdnia Pogodno 927 🚲 | |
9:11 | 11 | Ludowa 851 → Pomorzany 926 🚲 ♿ | |
9:08 | 11 | Pomorzany 854 → Ludowa 930 🚲 | |
9:11 | 1 | Potulicka 857 → Osiedle Zawadzkiego 929 🚲 | |
9:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 858 → Pomorzany 920 🚲 ♿ | |
9:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 859 → Krzekowo 928 🚲 | |
09 | |||
9:15 | 12 | Pomorzany 901 → Plac Żołnierza Polskiego 920 🚲 | |
9:17 | 5 | Krzekowo 902 → Stocznia Szczecińska 932 🚲 | |
9:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 903 → Potulicka 935 🚲 | |
9:26 | 11 | Ludowa 906 → Pomorzany 941 🚲 | |
9:23 | 11 | Pomorzany 909 → Ludowa 945 🚲 | |
9:26 | 1 | Potulicka 912 → Osiedle Zawadzkiego 944 🚲 ♿ | |
9:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 913 → Pomorzany 935 🚲 | |
9:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 914 → Krzekowo 943 🚲 | |
9:30 | 12 | Pomorzany 916 → Plac Żołnierza Polskiego 935 🚲 | |
9:32 | 5 | Krzekowo 917 → Stocznia Szczecińska 947 🚲 | |
9:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 918 → Potulicka 950 🚲 ♿ | |
9:41 | 11 | Ludowa 921 → Pomorzany 956 🚲 | |
9:38 | 11 | Pomorzany 924 → Ludowa 1000 🚲 ♿ | |
9:41 | 1 | Potulicka 927 → Osiedle Zawadzkiego 959 🚲 | |
9:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 928 → Pomorzany 950 🚲 | |
9:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 929 → Krzekowo 958 🚲 | |
9:45 | 12 | Pomorzany 931 → Plac Żołnierza Polskiego 950 🚲 | |
9:47 | 5 | Krzekowo 932 → Stocznia Szczecińska 1002 🚲 | |
9:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 933 → Potulicka 1005 🚲 | |
9:56 | 11 | Ludowa 936 → Pomorzany 1011 🚲 | |
9:53 | 11 | Pomorzany 939 → Ludowa 1015 🚲 | |
9:56 | 1 | Potulicka 942 → Osiedle Zawadzkiego 1014 🚲 | |
9:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 943 → Pomorzany 1005 🚲 | |
9:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 944 → Krzekowo 1013 🚲 | |
10:00 | 12 | Pomorzany 946 → Plac Żołnierza Polskiego 1005 🚲 ♿ | |
10:02 | 5 | Krzekowo 947 → Stocznia Szczecińska 1017 🚲 | |
10:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 948 → Potulicka 1020 🚲 | |
10:11 | 11 | Ludowa 951 → Pomorzany 1026 🚲 | |
10:08 | 11 | Pomorzany 954 → Ludowa 1030 🚲 | |
10:11 | 1 | Potulicka 957 → Osiedle Zawadzkiego 1029 🚲 ♿ | |
10:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 958 → Pomorzany 1020 🚲 ♿ | |
10:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 959 → Krzekowo 1028 🚲 | |
10 | |||
10:15 | 12 | Pomorzany 1001 → Plac Żołnierza Polskiego 1020 🚲 | |
10:17 | 5 | Krzekowo 1002 → Stocznia Szczecińska 1032 🚲 | |
10:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1003 → Potulicka 1035 🚲 ♿ | |
10:26 | 11 | Ludowa 1006 → Pomorzany 1041 🚲 | |
10:23 | 11 | Pomorzany 1009 → Ludowa 1045 🚲 | |
10:26 | 1 | Potulicka 1012 → Osiedle Zawadzkiego 1044 🚲 | |
10:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1013 → Pomorzany 1035 🚲 | |
10:45 | 5 | Gocław 1014 → Krzekowo 1100 🚲 | |
10:30 | 12 | Pomorzany 1016 → Plac Żołnierza Polskiego 1035 🚲 | |
10:32 | 5 | Krzekowo 1017 → Stocznia Szczecińska 1047 🚲 | |
10:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1018 → Potulicka 1050 🚲 | |
10:41 | 11 | Ludowa 1021 → Pomorzany 1056 🚲 ♿ | |
10:38 | 11 | Pomorzany 1024 → Ludowa 1100 🚲 | |
10:41 | 1 | Potulicka 1027 → Osiedle Zawadzkiego 1059 🚲 | |
10:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1028 → Pomorzany 1050 🚲 | |
10:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 1029 → Krzekowo 1058 🚲 | |
10:45 | 12 | Pomorzany 1031 → Plac Żołnierza Polskiego 1050 🚲 | |
10:47 | 5 | Krzekowo 1032 → Stocznia Szczecińska 1102 🚲 | |
10:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1033 → Potulicka 1105 🚲 | |
10:56 | 11 | Ludowa 1036 → Pomorzany 1111 🚲 | |
10:53 | 11 | Pomorzany 1039 → Ludowa 1115 🚲 | |
10:56 | 1 | Potulicka 1042 → Osiedle Zawadzkiego 1114 🚲 ♿ | |
11:10 | 2 | Turkusowa 1043 → Zajezdnia Pogodno 1123 🚲 | |
10:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1043 → Pomorzany 1105 🚲 | |
10:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 1044 → Krzekowo 1113 🚲 | |
11:00 | 12 | Pomorzany 1046 → Plac Żołnierza Polskiego 1105 🚲 ♿ | |
11:02 | 5 | Krzekowo 1047 → Zajezdnia Golęcin 1126 🚲 | |
11:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1048 → Potulicka 1120 🚲 ♿ | |
11:11 | 11 | Ludowa 1051 → Pomorzany 1126 🚲 | |
11:08 | 11 | Pomorzany 1054 → Ludowa 1130 🚲 ♿ | |
11:11 | 1 | Potulicka 1057 → Osiedle Zawadzkiego 1129 🚲 | |
11:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1058 → Pomorzany 1120 🚲 ♿ | |
11:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 1059 → Krzekowo 1128 🚲 | |
11 | |||
11:15 | 12 | Pomorzany 1101 → Plac Żołnierza Polskiego 1120 🚲 | |
11:17 | 5 | Krzekowo 1102 → Stocznia Szczecińska 1132 🚲 | |
11:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1103 → Potulicka 1135 🚲 | |
11:26 | 11 | Ludowa 1106 → Pomorzany 1141 🚲 | |
11:23 | 11 | Pomorzany 1109 → Ludowa 1145 🚲 | |
11:26 | 1 | Potulicka 1112 → Osiedle Zawadzkiego 1144 🚲 | |
11:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1113 → Pomorzany 1135 🚲 | |
11:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 1114 → Krzekowo 1143 🚲 | |
11:30 | 12 | Pomorzany 1116 → Plac Żołnierza Polskiego 1135 🚲 | |
11:32 | 5 | Krzekowo 1117 → Stocznia Szczecińska 1147 🚲 | |
11:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1118 → Potulicka 1150 🚲 | |
11:41 | 11 | Ludowa 1121 → Pomorzany 1156 🚲 | |
11:38 | 11 | Pomorzany 1124 → Ludowa 1200 🚲 | |
11:41 | 1 | Potulicka 1127 → Osiedle Zawadzkiego 1159 🚲 ♿ | |
11:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1128 → Pomorzany 1150 🚲 | |
11:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 1129 → Krzekowo 1158 🚲 | |
11:45 | 12 | Pomorzany 1131 → Plac Żołnierza Polskiego 1150 🚲 | |
11:47 | 5 | Krzekowo 1132 → Stocznia Szczecińska 1202 🚲 | |
11:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1133 → Potulicka 1205 🚲 ♿ | |
11:56 | 11 | Ludowa 1136 → Pomorzany 1211 🚲 | |
11:53 | 11 | Pomorzany 1139 → Ludowa 1215 🚲 | |
11:56 | 1 | Potulicka 1142 → Osiedle Zawadzkiego 1214 🚲 | |
11:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1143 → Pomorzany 1205 🚲 | |
11:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 1144 → Krzekowo 1213 🚲 | |
12:00 | 12 | Pomorzany 1146 → Plac Żołnierza Polskiego 1205 🚲 ♿ | |
12:02 | 5 | Krzekowo 1147 → Stocznia Szczecińska 1217 🚲 | |
12:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1148 → Potulicka 1220 🚲 | |
12:11 | 11 | Ludowa 1151 → Pomorzany 1226 🚲 ♿ | |
12:08 | 11 | Pomorzany 1154 → Ludowa 1230 🚲 | |
12:11 | 1 | Potulicka 1157 → Osiedle Zawadzkiego 1229 🚲 | |
12:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1158 → Pomorzany 1220 🚲 ♿ | |
12:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 1159 → Krzekowo 1228 🚲 | |
12 | |||
12:15 | 12 | Pomorzany 1201 → Plac Żołnierza Polskiego 1220 🚲 | |
12:17 | 5 | Krzekowo 1202 → Stocznia Szczecińska 1232 🚲 | |
12:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1203 → Potulicka 1235 🚲 | |
12:26 | 11 | Ludowa 1206 → Pomorzany 1241 🚲 | |
12:23 | 11 | Pomorzany 1209 → Ludowa 1245 🚲 | |
12:26 | 1 | Potulicka 1212 → Osiedle Zawadzkiego 1244 🚲 ♿ | |
12:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1213 → Pomorzany 1235 🚲 | |
12:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 1214 → Krzekowo 1243 🚲 | |
12:30 | 12 | Pomorzany 1216 → Plac Żołnierza Polskiego 1235 🚲 | |
12:32 | 5 | Krzekowo 1217 → Stocznia Szczecińska 1247 🚲 | |
12:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1218 → Potulicka 1250 🚲 ♿ | |
12:41 | 11 | Ludowa 1221 → Pomorzany 1256 🚲 | |
12:38 | 11 | Pomorzany 1224 → Ludowa 1300 🚲 ♿ | |
12:41 | 1 | Potulicka 1227 → Osiedle Zawadzkiego 1259 🚲 | |
12:35 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1228 → Pomorzany 1250 🚲 | |
12:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 1229 → Krzekowo 1258 🚲 | |
12:45 | 12 | Pomorzany 1231 → Plac Żołnierza Polskiego 1250 🚲 | |
12:47 | 5 | Krzekowo 1232 → Stocznia Szczecińska 1302 🚲 | |
12:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1233 → Potulicka 1305 🚲 | |
12:56 | 11 | Ludowa 1236 → Pomorzany 1311 🚲 | |
12:53 | 11 | Pomorzany 1239 → Ludowa 1315 🚲 | |
12:56 | 1 | Potulicka 1242 → Osiedle Zawadzkiego 1314 🚲 | |
12:50 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1243 → Pomorzany 1305 🚲 | |
12:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 1244 → Krzekowo 1313 🚲 | |
13:00 | 12 | Pomorzany 1246 → Plac Żołnierza Polskiego 1305 🚲 ♿ | |
13:02 | 5 | Krzekowo 1247 → Stocznia Szczecińska 1317 🚲 | |
13:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1248 → Potulicka 1320 🚲 | |
13:11 | 11 | Ludowa 1251 → Pomorzany 1326 🚲 | |
13:08 | 11 | Pomorzany 1254 → Ludowa 1330 🚲 | |
13:11 | 1 | Potulicka 1257 → Osiedle Zawadzkiego 1329 🚲 ♿ | |
13:05 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1258 → Pomorzany 1320 🚲 ♿ | |
13:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 1259 → Krzekowo 1328 🚲 | |
13 | |||
13:15 | 12 | Pomorzany 1301 → Plac Żołnierza Polskiego 1320 🚲 | |
13:17 | 5 | Krzekowo 1302 → Stocznia Szczecińska 1332 🚲 | |
13:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1303 → Potulicka 1335 🚲 ♿ | |
13:26 | 11 | Ludowa 1306 → Pomorzany 1341 🚲 | |
13:23 | 11 | Pomorzany 1309 → Ludowa 1345 🚲 | |
13:26 | 1 | Potulicka 1312 → Osiedle Zawadzkiego 1344 🚲 | |
13:20 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1313 → Pomorzany 1335 🚲 | |
13:28 | 5 | Stocznia Szczecińska 1314 → Krzekowo 1343 🚲 | |
13:28 | 12 | Pomorzany 1314 → Plac Żołnierza Polskiego 1333 🚲 | |
13:32 | 5 | Krzekowo 1317 → Stocznia Szczecińska 1347 🚲 | |
13:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1318 → Potulicka 1350 🚲 | |
13:33 | 12 | Pomorzany 1319 → Plac Żołnierza Polskiego 1338 🚲 | |
13:41 | 11 | Ludowa 1321 → Pomorzany 1356 🚲 ♿ | |
13:38 | 11 | Pomorzany 1324 → Ludowa 1400 🚲 | |
13:33 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1326 → Pomorzany 1348 🚲 | |
13:41 | 1 | Potulicka 1327 → Osiedle Zawadzkiego 1359 🚲 | |
13:43 | 5 | Stocznia Szczecińska 1329 → Krzekowo 1358 🚲 | |
13:43 | 12 | Pomorzany 1329 → Plac Żołnierza Polskiego 1348 🚲 | |
13:38 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1331 → Pomorzany 1353 🚲 | |
13:47 | 5 | Krzekowo 1332 → Stocznia Szczecińska 1402 🚲 | |
13:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1333 → Potulicka 1405 🚲 | |
13:48 | 12 | Pomorzany 1334 → Plac Żołnierza Polskiego 1353 🚲 | |
13:50 | 10 | Zajezdnia Pogodno 1336 → Gumieńce 1415 🚲 | |
13:56 | 11 | Ludowa 1336 → Pomorzany 1411 🚲 | |
13:53 | 11 | Pomorzany 1339 → Ludowa 1415 🚲 | |
13:48 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1341 → Pomorzany 1403 🚲 | |
13:56 | 1 | Potulicka 1342 → Osiedle Zawadzkiego 1414 🚲 ♿ | |
13:58 | 5 | Stocznia Szczecińska 1344 → Krzekowo 1413 🚲 | |
13:58 | 12 | Pomorzany 1344 → Plac Żołnierza Polskiego 1403 🚲 ♿ | |
13:53 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1346 → Pomorzany 1408 🚲 | |
14:02 | 5 | Krzekowo 1347 → Stocznia Szczecińska 1417 🚲 | |
14:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1348 → Potulicka 1420 🚲 ♿ | |
14:03 | 12 | Pomorzany 1349 → Plac Żołnierza Polskiego 1408 🚲 | |
14:05 | 10 | Zajezdnia Pogodno 1351 → Gumieńce 1430 🚲 | |
14:11 | 11 | Ludowa 1351 → Pomorzany 1426 🚲 | |
14:08 | 11 | Pomorzany 1354 → Ludowa 1430 🚲 ♿ | |
14:03 | 12 | Plac Żołnierza Polskiego 1356 → Pomorzany 1418 🚲 ♿ | |
14:11 | 1 | Potulicka 1357 → Osiedle Zawadzkiego 1429 🚲 | |
14:13 | 5 | Stocznia Szczecińska 1359 → Krzekowo 1428 🚲 | |
