Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Rondo Olszewskiego
rozkład jazdy obowiązuje 2023-05-29
04 | |||
4:40 | 3 | Rondo Olszewskiego 440 → Boguchwały 451 🚲 | |
4:47 | 3 | Rondo Olszewskiego 447 → Osiedle Zawadzkiego 451 🚲 | |
4:52 | 9 | Rondo Olszewskiego 452 → Głębokie 456 🚲 | |
4:58 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 455 → Boguchwały 509 🚲 | |
4:57 | 1 | Rondo Olszewskiego 457 → Osiedle Zawadzkiego 501 🚲 | |
05 | |||
5:03 | 9 | Głębokie 500 → Potulicka 527 🚲 | |
5:02 | 3 | Rondo Olszewskiego 502 → Osiedle Zawadzkiego 506 🚲 | |
5:36 | 9 | Zajezdnia Golęcin 504 → Głębokie 540 🚲 | |
5:08 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 505 → Potulicka 534 🚲 | |
5:13 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 510 → Boguchwały 524 🚲 | |
5:11 | 1 | Rondo Olszewskiego 511 → Osiedle Zawadzkiego 515 🚲 ♿ | |
5:26 | 3 | Boguchwały 512 → Osiedle Zawadzkiego 530 🚲 | |
5:18 | 9 | Głębokie 515 → Potulicka 542 🚲 | |
5:23 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 520 → Potulicka 549 🚲 ♿ | |
5:44 | 9 | Potulicka 521 → Głębokie 548 🚲 | |
5:24 | 1 | Rondo Olszewskiego 524 → Osiedle Zawadzkiego 528 🚲 | |
5:28 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 525 → Boguchwały 539 🚲 | |
5:41 | 3 | Boguchwały 527 → Osiedle Zawadzkiego 545 🚲 | |
5:33 | 9 | Głębokie 530 → Potulicka 557 🚲 | |
5:57 | 1 | Potulicka 533 → Osiedle Zawadzkiego 601 🚲 | |
5:35 | 9 | Rondo Olszewskiego 535 → Głębokie 539 🚲 ♿ | |
5:38 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 535 → Potulicka 604 🚲 | |
5:43 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 540 → Boguchwały 554 🚲 | |
5:56 | 3 | Boguchwały 542 → Osiedle Zawadzkiego 600 🚲 | |
5:48 | 9 | Głębokie 545 → Potulicka 612 🚲 ♿ | |
6:08 | 9 | Potulicka 545 → Głębokie 612 🚲 | |
5:49 | 1 | Rondo Olszewskiego 549 → Osiedle Zawadzkiego 553 🚲 ♿ | |
5:53 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 550 → Potulicka 619 🚲 | |
6:17 | 1 | Potulicka 553 → Osiedle Zawadzkiego 621 🚲 | |
5:57 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 554 → Boguchwały 609 🚲 | |
6:11 | 3 | Boguchwały 557 → Osiedle Zawadzkiego 615 🚲 | |
6:01 | 9 | Głębokie 558 → Potulicka 627 🚲 | |
06 | |||
6:23 | 9 | Potulicka 600 → Głębokie 627 🚲 | |
6:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 603 → Potulicka 634 🚲 ♿ | |
6:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 607 → Boguchwały 622 🚲 | |
6:36 | 1 | Potulicka 610 → Osiedle Zawadzkiego 640 🚲 | |
6:13 | 3 | Rondo Olszewskiego 613 → Osiedle Zawadzkiego 617 🚲 | |
6:16 | 9 | Głębokie 613 → Potulicka 642 🚲 | |
6:29 | 3 | Boguchwały 615 → Osiedle Zawadzkiego 633 🚲 | |
6:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 618 → Potulicka 649 🚲 | |
6:44 | 9 | Potulicka 618 → Głębokie 648 🚲 | |
6:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 622 → Boguchwały 637 🚲 | |
6:53 | 1 | Potulicka 626 → Osiedle Zawadzkiego 657 🚲 ♿ | |
6:31 | 9 | Głębokie 628 → Potulicka 657 🚲 | |
6:44 | 3 | Boguchwały 630 → Osiedle Zawadzkiego 648 🚲 | |
6:59 | 9 | Potulicka 633 → Głębokie 703 🚲 | |
6:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 633 → Potulicka 704 🚲 | |
6:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 637 → Boguchwały 652 🚲 | |
7:08 | 1 | Potulicka 641 → Osiedle Zawadzkiego 712 🚲 | |
6:46 | 9 | Głębokie 643 → Potulicka 712 🚲 | |
6:59 | 3 | Boguchwały 645 → Osiedle Zawadzkiego 703 🚲 | |
7:14 | 9 | Potulicka 648 → Głębokie 718 🚲 ♿ | |
6:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 648 → Potulicka 719 🚲 ♿ | |
6:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 652 → Boguchwały 707 🚲 | |
7:23 | 1 | Potulicka 656 → Osiedle Zawadzkiego 727 🚲 | |
7:01 | 9 | Głębokie 658 → Potulicka 727 🚲 ♿ | |
07 | |||
7:14 | 3 | Boguchwały 700 → Osiedle Zawadzkiego 718 🚲 | |
7:29 | 9 | Potulicka 703 → Głębokie 733 🚲 | |
7:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 703 → Potulicka 734 🚲 | |
7:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 707 → Boguchwały 722 🚲 | |
7:38 | 1 | Potulicka 711 → Osiedle Zawadzkiego 742 🚲 ♿ | |
7:16 | 9 | Głębokie 713 → Potulicka 742 🚲 | |
7:13 | 9 | Rondo Olszewskiego 713 → Głębokie 717 🚲 | |
7:29 | 3 | Boguchwały 715 → Osiedle Zawadzkiego 733 🚲 | |
7:44 | 9 | Potulicka 718 → Głębokie 748 🚲 | |
7:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 718 → Potulicka 749 🚲 | |
7:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 722 → Boguchwały 737 🚲 | |
7:54 | 1 | Potulicka 726 → Osiedle Zawadzkiego 758 🚲 | |
7:30 | 9 | Głębokie 727 → Potulicka 757 🚲 | |
7:44 | 3 | Boguchwały 730 → Osiedle Zawadzkiego 748 🚲 | |
7:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 733 → Potulicka 805 🚲 ♿ | |
8:01 | 9 | Potulicka 733 → Głębokie 805 🚲 | |
7:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 737 → Boguchwały 752 🚲 | |
8:09 | 1 | Potulicka 741 → Osiedle Zawadzkiego 813 🚲 | |
7:45 | 9 | Głębokie 742 → Potulicka 812 🚲 | |
7:59 | 3 | Boguchwały 745 → Osiedle Zawadzkiego 803 🚲 | |
7:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 748 → Potulicka 820 🚲 | |
8:16 | 9 | Potulicka 748 → Głębokie 820 🚲 | |
7:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 752 → Boguchwały 807 🚲 | |
8:24 | 1 | Potulicka 756 → Osiedle Zawadzkiego 828 🚲 ♿ | |
8:00 | 9 | Głębokie 757 → Potulicka 827 🚲 | |
08 | |||
8:14 | 3 | Boguchwały 800 → Osiedle Zawadzkiego 818 🚲 | |
8:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 803 → Potulicka 835 🚲 | |
8:31 | 9 | Potulicka 803 → Głębokie 835 🚲 ♿ | |
8:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 807 → Boguchwały 822 🚲 | |
8:39 | 1 | Potulicka 811 → Osiedle Zawadzkiego 843 🚲 | |
8:15 | 9 | Głębokie 812 → Potulicka 842 🚲 | |
8:29 | 3 | Boguchwały 815 → Osiedle Zawadzkiego 833 🚲 | |
8:46 | 9 | Potulicka 818 → Głębokie 850 🚲 | |
8:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 818 → Potulicka 850 🚲 ♿ | |
8:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 822 → Boguchwały 837 🚲 | |
8:54 | 1 | Potulicka 826 → Osiedle Zawadzkiego 858 🚲 | |
8:30 | 9 | Głębokie 827 → Potulicka 857 🚲 ♿ | |
8:44 | 3 | Boguchwały 830 → Osiedle Zawadzkiego 848 🚲 | |
9:01 | 9 | Potulicka 833 → Głębokie 905 🚲 | |
8:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 833 → Potulicka 905 🚲 | |
8:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 837 → Boguchwały 852 🚲 | |
9:09 | 1 | Potulicka 841 → Osiedle Zawadzkiego 913 🚲 ♿ | |
8:45 | 9 | Głębokie 842 → Potulicka 912 🚲 | |
8:59 | 3 | Boguchwały 845 → Osiedle Zawadzkiego 903 🚲 | |
8:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 848 → Potulicka 920 🚲 | |
9:16 | 9 | Potulicka 848 → Głębokie 920 🚲 | |
8:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 852 → Boguchwały 907 🚲 | |
9:24 | 1 | Potulicka 856 → Osiedle Zawadzkiego 928 🚲 | |
9:00 | 9 | Głębokie 857 → Potulicka 927 🚲 | |
09 | |||
9:14 | 3 | Boguchwały 900 → Osiedle Zawadzkiego 918 🚲 | |
9:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 903 → Potulicka 935 🚲 ♿ | |
9:31 | 9 | Potulicka 903 → Głębokie 935 🚲 | |
9:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 907 → Boguchwały 922 🚲 | |
9:39 | 1 | Potulicka 911 → Osiedle Zawadzkiego 943 🚲 | |
9:15 | 9 | Głębokie 912 → Potulicka 942 🚲 | |
9:29 | 3 | Boguchwały 915 → Osiedle Zawadzkiego 933 🚲 | |
9:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 918 → Potulicka 950 🚲 | |
9:46 | 9 | Potulicka 918 → Głębokie 950 🚲 | |
9:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 922 → Boguchwały 937 🚲 | |
9:54 | 1 | Potulicka 926 → Osiedle Zawadzkiego 958 🚲 ♿ | |
9:30 | 9 | Głębokie 927 → Potulicka 957 🚲 | |
9:44 | 3 | Boguchwały 930 → Osiedle Zawadzkiego 948 🚲 | |
9:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 933 → Potulicka 1005 🚲 | |
10:01 | 9 | Potulicka 933 → Głębokie 1005 🚲 ♿ | |
9:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 937 → Boguchwały 952 🚲 | |
10:09 | 1 | Potulicka 941 → Osiedle Zawadzkiego 1013 🚲 | |
9:45 | 9 | Głębokie 942 → Potulicka 1012 🚲 ♿ | |
9:59 | 3 | Boguchwały 945 → Osiedle Zawadzkiego 1003 🚲 | |
10:16 | 9 | Potulicka 948 → Głębokie 1020 🚲 | |
9:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 948 → Potulicka 1020 🚲 ♿ | |
9:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 952 → Boguchwały 1007 🚲 | |
10:24 | 1 | Potulicka 956 → Osiedle Zawadzkiego 1028 🚲 | |
10:00 | 9 | Głębokie 957 → Potulicka 1027 🚲 | |
10 | |||
10:14 | 3 | Boguchwały 1000 → Osiedle Zawadzkiego 1018 🚲 | |
10:31 | 9 | Potulicka 1003 → Głębokie 1035 🚲 | |
10:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1003 → Potulicka 1035 🚲 | |
10:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1007 → Boguchwały 1022 🚲 | |
10:39 | 1 | Potulicka 1011 → Osiedle Zawadzkiego 1043 🚲 ♿ | |
10:15 | 9 | Głębokie 1012 → Potulicka 1042 🚲 | |
10:29 | 3 | Boguchwały 1015 → Osiedle Zawadzkiego 1033 🚲 | |
10:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1018 → Potulicka 1050 🚲 | |
10:46 | 9 | Potulicka 1018 → Głębokie 1050 🚲 | |
10:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1022 → Boguchwały 1037 🚲 | |
10:54 | 1 | Potulicka 1026 → Osiedle Zawadzkiego 1058 🚲 | |
10:30 | 9 | Głębokie 1027 → Potulicka 1057 🚲 | |
10:44 | 3 | Boguchwały 1030 → Osiedle Zawadzkiego 1048 🚲 | |
10:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1033 → Potulicka 1105 🚲 ♿ | |
11:01 | 9 | Potulicka 1033 → Głębokie 1105 🚲 | |
10:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1037 → Boguchwały 1052 🚲 | |
11:09 | 1 | Potulicka 1041 → Osiedle Zawadzkiego 1113 🚲 | |
10:45 | 9 | Głębokie 1042 → Potulicka 1112 🚲 | |
10:59 | 3 | Boguchwały 1045 → Osiedle Zawadzkiego 1103 🚲 | |
10:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1048 → Potulicka 1120 🚲 | |
11:16 | 9 | Potulicka 1048 → Głębokie 1120 🚲 ♿ | |
10:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1052 → Boguchwały 1107 🚲 | |
11:24 | 1 | Potulicka 1056 → Osiedle Zawadzkiego 1128 🚲 ♿ | |
11:00 | 9 | Głębokie 1057 → Potulicka 1127 🚲 | |
11 | |||
11:14 | 3 | Boguchwały 1100 → Osiedle Zawadzkiego 1118 🚲 | |
11:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1103 → Potulicka 1135 🚲 | |
11:31 | 9 | Potulicka 1103 → Głębokie 1135 🚲 | |
11:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1107 → Boguchwały 1122 🚲 | |
11:39 | 1 | Potulicka 1111 → Osiedle Zawadzkiego 1143 🚲 | |
11:15 | 9 | Głębokie 1112 → Potulicka 1142 🚲 | |
11:29 | 3 | Boguchwały 1115 → Osiedle Zawadzkiego 1133 🚲 | |
11:46 | 9 | Potulicka 1118 → Głębokie 1150 🚲 | |
11:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1118 → Potulicka 1150 🚲 ♿ | |
11:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1122 → Boguchwały 1137 🚲 | |
11:54 | 1 | Potulicka 1126 → Osiedle Zawadzkiego 1158 🚲 | |
11:30 | 9 | Głębokie 1127 → Potulicka 1157 🚲 ♿ | |
11:44 | 3 | Boguchwały 1130 → Osiedle Zawadzkiego 1148 🚲 | |
11:34 | 9 | Głębokie 1131 → Zajezdnia Pogodno 1135 🚲 | |
12:01 | 9 | Potulicka 1133 → Głębokie 1205 🚲 | |
11:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1133 → Potulicka 1205 🚲 | |
11:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1137 → Boguchwały 1152 🚲 | |
12:09 | 1 | Potulicka 1141 → Osiedle Zawadzkiego 1213 🚲 ♿ | |
11:45 | 9 | Głębokie 1142 → Potulicka 1212 🚲 | |
11:59 | 3 | Boguchwały 1145 → Osiedle Zawadzkiego 1203 🚲 | |
11:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1148 → Potulicka 1220 🚲 | |
12:16 | 9 | Potulicka 1148 → Głębokie 1220 🚲 | |
11:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1152 → Boguchwały 1207 🚲 | |
12:24 | 1 | Potulicka 1156 → Osiedle Zawadzkiego 1228 🚲 | |
12:00 | 9 | Głębokie 1157 → Potulicka 1227 🚲 | |
12 | |||
12:14 | 3 | Boguchwały 1200 → Osiedle Zawadzkiego 1218 🚲 | |
12:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1203 → Potulicka 1235 🚲 ♿ | |
12:31 | 9 | Potulicka 1203 → Głębokie 1235 🚲 | |
12:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1207 → Boguchwały 1222 🚲 | |
12:39 | 1 | Potulicka 1211 → Osiedle Zawadzkiego 1243 🚲 | |
12:15 | 9 | Głębokie 1212 → Potulicka 1242 🚲 | |
12:29 | 3 | Boguchwały 1215 → Osiedle Zawadzkiego 1233 🚲 | |
12:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1218 → Potulicka 1250 🚲 | |
12:46 | 9 | Potulicka 1218 → Głębokie 1250 🚲 | |
12:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1222 → Boguchwały 1237 🚲 | |
12:54 | 1 | Potulicka 1226 → Osiedle Zawadzkiego 1258 🚲 ♿ | |
12:30 | 9 | Głębokie 1227 → Potulicka 1257 🚲 | |
12:44 | 3 | Boguchwały 1230 → Osiedle Zawadzkiego 1248 🚲 | |
12:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1233 → Potulicka 1305 🚲 | |
13:01 | 9 | Potulicka 1233 → Głębokie 1305 🚲 ♿ | |
12:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1237 → Boguchwały 1252 🚲 | |
13:09 | 1 | Potulicka 1241 → Osiedle Zawadzkiego 1313 🚲 | |
12:45 | 9 | Głębokie 1242 → Potulicka 1312 🚲 ♿ | |
12:59 | 3 | Boguchwały 1245 → Osiedle Zawadzkiego 1303 🚲 | |
13:16 | 9 | Potulicka 1248 → Głębokie 1320 🚲 | |
12:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1248 → Potulicka 1320 🚲 ♿ | |
12:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1252 → Boguchwały 1307 🚲 | |
13:24 | 1 | Potulicka 1256 → Osiedle Zawadzkiego 1328 🚲 | |
13:00 | 9 | Głębokie 1257 → Potulicka 1327 🚲 | |
13 | |||
13:14 | 3 | Boguchwały 1300 → Osiedle Zawadzkiego 1318 🚲 | |
13:31 | 9 | Potulicka 1303 → Głębokie 1335 🚲 | |
13:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1303 → Potulicka 1335 🚲 | |
13:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1307 → Boguchwały 1322 🚲 | |
13:39 | 1 | Potulicka 1311 → Osiedle Zawadzkiego 1343 🚲 ♿ | |
13:15 | 9 | Głębokie 1312 → Potulicka 1342 🚲 | |
13:29 | 3 | Boguchwały 1315 → Osiedle Zawadzkiego 1333 🚲 | |
13:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1318 → Potulicka 1350 🚲 | |
13:46 | 9 | Potulicka 1318 → Głębokie 1350 🚲 | |
13:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1322 → Boguchwały 1337 🚲 | |
13:54 | 1 | Potulicka 1326 → Osiedle Zawadzkiego 1358 🚲 | |
13:30 | 9 | Głębokie 1327 → Potulicka 1357 🚲 | |
13:44 | 3 | Boguchwały 1330 → Osiedle Zawadzkiego 1348 🚲 | |
13:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1333 → Potulicka 1405 🚲 ♿ | |
14:01 | 9 | Potulicka 1333 → Głębokie 1405 🚲 | |
13:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1337 → Boguchwały 1352 🚲 | |
14:09 | 1 | Potulicka 1341 → Osiedle Zawadzkiego 1413 🚲 | |
13:45 | 9 | Głębokie 1342 → Potulicka 1412 🚲 | |
13:59 | 3 | Boguchwały 1345 → Osiedle Zawadzkiego 1403 🚲 | |
13:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1348 → Potulicka 1420 🚲 | |
14:16 | 9 | Potulicka 1348 → Głębokie 1420 🚲 ♿ | |
13:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1352 → Boguchwały 1407 🚲 | |
14:24 | 1 | Potulicka 1356 → Osiedle Zawadzkiego 1428 🚲 ♿ | |
14:00 | 9 | Głębokie 1357 → Potulicka 1427 🚲 ♿ | |
14 | |||
14:14 | 3 | Boguchwały 1400 → Osiedle Zawadzkiego 1418 🚲 | |
14:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1403 → Potulicka 1435 🚲 | |
14:31 | 9 | Potulicka 1403 → Głębokie 1435 🚲 | |
14:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1407 → Boguchwały 1422 🚲 | |
14:39 | 1 | Potulicka 1411 → Osiedle Zawadzkiego 1443 🚲 | |
14:15 | 9 | Głębokie 1412 → Potulicka 1442 🚲 | |
14:13 | 9 | Rondo Olszewskiego 1413 → Głębokie 1417 🚲 | |
14:29 | 3 | Boguchwały 1415 → Osiedle Zawadzkiego 1433 🚲 | |
14:46 | 9 | Potulicka 1418 → Głębokie 1450 🚲 | |
14:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1418 → Potulicka 1450 🚲 ♿ | |
14:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1422 → Boguchwały 1437 🚲 | |
14:54 | 1 | Potulicka 1426 → Osiedle Zawadzkiego 1458 🚲 | |
14:30 | 9 | Głębokie 1427 → Potulicka 1457 🚲 | |
14:44 | 3 | Boguchwały 1430 → Osiedle Zawadzkiego 1448 🚲 | |
15:01 | 9 | Potulicka 1433 → Głębokie 1505 🚲 | |
14:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1433 → Potulicka 1505 🚲 | |
14:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1437 → Boguchwały 1452 🚲 | |
15:09 | 1 | Potulicka 1441 → Osiedle Zawadzkiego 1513 🚲 ♿ | |
14:45 | 9 | Głębokie 1442 → Potulicka 1512 🚲 | |
14:59 | 3 | Boguchwały 1445 → Osiedle Zawadzkiego 1503 🚲 | |
14:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1448 → Potulicka 1520 🚲 | |
15:16 | 9 | Potulicka 1448 → Głębokie 1520 🚲 | |
14:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1452 → Boguchwały 1507 🚲 | |
15:24 | 1 | Potulicka 1456 → Osiedle Zawadzkiego 1528 🚲 | |
15:00 | 9 | Głębokie 1457 → Potulicka 1527 🚲 | |
15 | |||
15:14 | 3 | Boguchwały 1500 → Osiedle Zawadzkiego 1518 🚲 | |
15:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1503 → Potulicka 1535 🚲 ♿ | |
15:31 | 9 | Potulicka 1503 → Głębokie 1535 🚲 ♿ | |
15:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1507 → Boguchwały 1522 🚲 | |
15:39 | 1 | Potulicka 1511 → Osiedle Zawadzkiego 1543 🚲 | |
15:15 | 9 | Głębokie 1512 → Potulicka 1542 🚲 | |
15:29 | 3 | Boguchwały 1515 → Osiedle Zawadzkiego 1533 🚲 | |
15:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1518 → Potulicka 1550 🚲 | |
15:46 | 9 | Potulicka 1518 → Głębokie 1550 🚲 | |
15:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1522 → Boguchwały 1537 🚲 | |
15:54 | 1 | Potulicka 1526 → Osiedle Zawadzkiego 1558 🚲 ♿ | |
15:30 | 9 | Głębokie 1527 → Potulicka 1557 🚲 ♿ | |
15:44 | 3 | Boguchwały 1530 → Osiedle Zawadzkiego 1548 🚲 | |
15:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1533 → Potulicka 1605 🚲 | |
16:01 | 9 | Potulicka 1533 → Głębokie 1605 🚲 | |
15:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1537 → Boguchwały 1552 🚲 | |
16:09 | 1 | Potulicka 1541 → Osiedle Zawadzkiego 1613 🚲 | |
15:45 | 9 | Głębokie 1542 → Potulicka 1612 🚲 | |
15:59 | 3 | Boguchwały 1545 → Osiedle Zawadzkiego 1603 🚲 | |
16:16 | 9 | Potulicka 1548 → Głębokie 1620 🚲 | |
15:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1548 → Potulicka 1620 🚲 ♿ | |
15:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1552 → Boguchwały 1607 🚲 | |
16:24 | 1 | Potulicka 1556 → Osiedle Zawadzkiego 1628 🚲 | |
16:00 | 9 | Głębokie 1557 → Potulicka 1627 🚲 | |
16 | |||
16:14 | 3 | Boguchwały 1600 → Osiedle Zawadzkiego 1618 🚲 | |
16:31 | 9 | Potulicka 1603 → Głębokie 1635 🚲 | |
16:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1603 → Potulicka 1635 🚲 | |
16:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1607 → Boguchwały 1622 🚲 | |
16:39 | 1 | Potulicka 1611 → Osiedle Zawadzkiego 1643 🚲 ♿ | |
16:15 | 9 | Głębokie 1612 → Potulicka 1642 🚲 | |
16:29 | 3 | Boguchwały 1615 → Osiedle Zawadzkiego 1633 🚲 | |
16:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1618 → Potulicka 1650 🚲 | |
16:46 | 9 | Potulicka 1618 → Głębokie 1650 🚲 | |
16:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1622 → Boguchwały 1637 🚲 | |
16:54 | 1 | Potulicka 1626 → Osiedle Zawadzkiego 1658 🚲 | |
16:30 | 9 | Głębokie 1627 → Potulicka 1657 🚲 | |
16:44 | 3 | Boguchwały 1630 → Osiedle Zawadzkiego 1648 🚲 | |
16:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1633 → Potulicka 1705 🚲 ♿ | |
17:01 | 9 | Potulicka 1633 → Głębokie 1705 🚲 ♿ | |
16:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1637 → Boguchwały 1652 🚲 | |
17:09 | 1 | Potulicka 1641 → Osiedle Zawadzkiego 1713 🚲 | |
16:45 | 9 | Głębokie 1642 → Potulicka 1712 🚲 | |
16:59 | 3 | Boguchwały 1645 → Osiedle Zawadzkiego 1703 🚲 | |
16:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1648 → Potulicka 1720 🚲 | |
17:16 | 9 | Potulicka 1648 → Głębokie 1720 🚲 | |
16:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1652 → Boguchwały 1707 🚲 | |
17:24 | 1 | Potulicka 1656 → Osiedle Zawadzkiego 1728 🚲 ♿ | |
17:01 | 9 | Głębokie 1658 → Potulicka 1727 🚲 ♿ | |
17 | |||
17:14 | 3 | Boguchwały 1700 → Osiedle Zawadzkiego 1718 🚲 | |
17:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1703 → Potulicka 1734 🚲 | |
17:31 | 9 | Potulicka 1703 → Głębokie 1735 🚲 | |
17:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1707 → Boguchwały 1722 🚲 | |
17:39 | 1 | Potulicka 1711 → Osiedle Zawadzkiego 1743 🚲 | |
17:16 | 9 | Głębokie 1713 → Potulicka 1742 🚲 | |
17:29 | 3 | Boguchwały 1715 → Osiedle Zawadzkiego 1733 🚲 | |
17:46 | 9 | Potulicka 1718 → Głębokie 1750 🚲 | |
17:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1718 → Potulicka 1749 🚲 ♿ | |
17:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1722 → Boguchwały 1737 🚲 | |
17:54 | 1 | Potulicka 1726 → Osiedle Zawadzkiego 1758 🚲 | |
17:31 | 9 | Głębokie 1728 → Potulicka 1757 🚲 | |
17:44 | 3 | Boguchwały 1730 → Osiedle Zawadzkiego 1748 🚲 | |
18:01 | 9 | Potulicka 1733 → Głębokie 1805 🚲 | |
17:36 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1733 → Potulicka 1804 🚲 | |
17:40 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1737 → Boguchwały 1752 🚲 | |
18:09 | 1 | Potulicka 1741 → Osiedle Zawadzkiego 1813 🚲 ♿ | |
17:46 | 9 | Głębokie 1743 → Potulicka 1812 🚲 | |
17:59 | 3 | Boguchwały 1745 → Osiedle Zawadzkiego 1803 🚲 | |
17:51 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1748 → Potulicka 1819 🚲 | |
18:16 | 9 | Potulicka 1748 → Głębokie 1820 🚲 | |
17:55 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1752 → Boguchwały 1807 🚲 | |
18:24 | 1 | Potulicka 1756 → Osiedle Zawadzkiego 1828 🚲 | |
18:01 | 9 | Głębokie 1758 → Potulicka 1827 🚲 | |
18 | |||
18:14 | 3 | Boguchwały 1800 → Osiedle Zawadzkiego 1818 🚲 | |
18:06 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1803 → Potulicka 1834 🚲 ♿ | |
18:31 | 9 | Potulicka 1803 → Głębokie 1835 🚲 ♿ | |
18:10 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1807 → Boguchwały 1822 🚲 | |
18:39 | 1 | Potulicka 1811 → Osiedle Zawadzkiego 1843 🚲 | |
18:16 | 9 | Głębokie 1813 → Potulicka 1842 🚲 | |
18:29 | 3 | Boguchwały 1815 → Osiedle Zawadzkiego 1833 🚲 | |
18:21 | 1 | Osiedle Zawadzkiego 1818 → Potulicka 1849 🚲 | |
18:46 | 9 | Potulicka 1818 → Głębokie 1850 🚲 | |
18:25 | 3 | Osiedle Zawadzkiego 1822 → Boguchwały 1837 🚲 | |
18:54 | 1 | Potulicka 1826 → Osiedle Zawadzkiego 1858 🚲 ♿ | |
18:31 | 9 | Głębokie 1828 → Potulicka 1857 🚲 ♿ | |
18:44 | 3 | Boguchwały 1830 → Osiedle Zawadzkiego 1848 🚲 | |
