Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Pl. Unii Lubelskiej
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-02 (jutro)
00 | |||
0:31 | 15 | P+R Al. Krakowska 004 → Woronicza 046 🚲 |
|
0:27 | 18 | PKP Służewiec 005 → Zajezdnia Żoliborz 102 🚲 |
|
0:31 | 10 | PKP Wola (Wolska) 007 → Woronicza 046 🚲 ♿ | |
04 | |||
4:16 | 15 | Woronicza 401 → P+R Al. Krakowska 442 🚲 ♿ | |
4:20 | 10 | Woronicza 405 → PKP Wola (Wolska) 448 🚲 ♿ | |
4:26 | 15 | Woronicza 411 → P+R Al. Krakowska 452 🚲 ♿ | |
4:40 | 10 | Woronicza 425 → PKP Wola (Wolska) 508 🚲 ♿ | |
4:45 | 35 | Woronicza 430 → Banacha 503 🚲 ♿ | |
4:46 | 15 | Woronicza 431 → P+R Al. Krakowska 512 🚲 ♿ | |
4:51 | 4 | Woronicza 436 → Żerań Wschodni 531 🚲 ♿ | |
4:55 | 35 | Woronicza 440 → Banacha 513 🚲 ♿ | |
5:02 | 10 | Wyścigi 445 → PKP Wola (Wolska) 530 🚲 ♿ | |
5:02 | 18 | Woronicza 447 → Żerań FSO 532 🚲 ♿ | |
5:05 | 15 | Woronicza 450 → P+R Al. Krakowska 532 🚲 ♿ | |
5:27 | 18 | Zajezdnia Żoliborz 452 → PKP Służewiec 552 🚲 ♿ | |
5:13 | 4 | Wyścigi 456 → Żerań Wschodni 553 🚲 ♿ | |
05 | |||
5:15 | 35 | Woronicza 500 → Banacha 533 🚲 ♿ | |
5:28 | 4 | Dw. Wschodni (Kijowska) 503 → Wyścigi 547 🚲 ♿ | |
5:21 | 10 | Wyścigi 504 → PKP Wola (Wolska) 550 🚲 ♿ | |
5:29 | 18 | PKP Służewiec 507 → Żerań FSO 559 🚲 ♿ | |
5:42 | 18 | Żerań FSO 511 → PKP Służewiec 608 🚲 ♿ | |
5:39 | 10 | PKP Wola (Wolska) 515 → Wyścigi 558 🚲 ♿ | |
5:33 | 4 | Wyścigi 516 → Żerań Wschodni 613 🚲 ♿ | |
6:02 | 4 | Żerań Wschodni 523 → Wyścigi 621 🚲 ♿ | |
5:41 | 10 | Wyścigi 524 → PKP Wola (Wolska) 610 🚲 ♿ | |
5:51 | 18 | PKP Służewiec 527 → Żerań FSO 621 🚲 ♿ | |
6:02 | 18 | Żerań FSO 531 → PKP Służewiec 628 🚲 ♿ | |
5:59 | 10 | PKP Wola (Wolska) 535 → Wyścigi 618 🚲 ♿ | |
5:53 | 4 | Wyścigi 536 → Żerań Wschodni 633 🚲 ♿ | |
6:23 | 4 | Żerań Wschodni 543 → Wyścigi 642 🚲 ♿ | |
6:01 | 10 | Wyścigi 544 → PKP Wola (Wolska) 630 🚲 ♿ | |
6:11 | 18 | PKP Służewiec 547 → Żerań FSO 641 🚲 ♿ | |
6:22 | 18 | Żerań FSO 551 → PKP Służewiec 648 🚲 ♿ | |
6:19 | 10 | PKP Wola (Wolska) 555 → Wyścigi 638 🚲 ♿ | |
6:13 | 4 | Wyścigi 556 → Żerań Wschodni 653 🚲 ♿ | |
06 | |||
6:43 | 4 | Żerań Wschodni 603 → Wyścigi 702 🚲 ♿ | |
6:21 | 10 | Wyścigi 604 → PKP Wola (Wolska) 650 🚲 ♿ | |
6:31 | 18 | PKP Służewiec 607 → Żerań FSO 701 🚲 ♿ | |
6:42 | 18 | Żerań FSO 611 → PKP Służewiec 708 🚲 ♿ | |
6:39 | 10 | PKP Wola (Wolska) 615 → Wyścigi 658 🚲 ♿ | |
6:33 | 4 | Wyścigi 616 → Żerań Wschodni 713 🚲 ♿ | |
7:03 | 4 | Żerań Wschodni 623 → Wyścigi 722 🚲 ♿ | |
6:41 | 10 | Wyścigi 624 → PKP Wola (Wolska) 710 🚲 ♿ | |
6:42 | 4 | Woronicza 626 → Żerań Wschodni 722 🚲 ♿ | |
6:51 | 18 | PKP Służewiec 627 → Żerań FSO 721 🚲 ♿ | |
7:02 | 18 | Żerań FSO 631 → PKP Służewiec 728 🚲 ♿ | |
6:59 | 10 | PKP Wola (Wolska) 635 → Wyścigi 718 🚲 ♿ | |
6:53 | 4 | Wyścigi 636 → Żerań Wschodni 733 🚲 ♿ | |
6:58 | 15 | Woronicza 642 → P+R Al. Krakowska 725 🚲 ♿ | |
7:23 | 4 | Żerań Wschodni 643 → Wyścigi 742 🚲 ♿ | |
7:01 | 10 | Wyścigi 644 → PKP Wola (Wolska) 730 🚲 ♿ | |
7:11 | 18 | PKP Służewiec 647 → Żerań FSO 741 🚲 ♿ | |
7:22 | 18 | Żerań FSO 651 → PKP Służewiec 748 🚲 ♿ | |
7:19 | 10 | PKP Wola (Wolska) 655 → Wyścigi 738 🚲 ♿ | |
7:13 | 4 | Wyścigi 656 → Żerań Wschodni 753 🚲 ♿ | |
07 | |||
7:36 | 18 | Zajezdnia Żoliborz 701 → PKP Służewiec 802 🚲 ♿ | |
7:43 | 4 | Żerań Wschodni 703 → Wyścigi 802 🚲 ♿ | |
7:23 | 10 | Wyścigi 705 → PKP Wola (Wolska) 752 🚲 ♿ | |
7:24 | 4 | Woronicza 707 → Żerań Wschodni 804 🚲 ♿ | |
7:33 | 18 | PKP Służewiec 708 → Żerań FSO 803 🚲 ♿ | |
7:42 | 18 | Żerań FSO 711 → PKP Służewiec 808 🚲 ♿ | |
7:39 | 10 | PKP Wola (Wolska) 715 → Wyścigi 758 🚲 ♿ | |
7:35 | 4 | Wyścigi 717 → Żerań Wschodni 815 🚲 ♿ | |
7:37 | 10 | Wyścigi 719 → PKP Wola (Wolska) 806 🚲 ♿ | |
8:03 | 4 | Żerań Wschodni 723 → Wyścigi 822 🚲 ♿ | |
7:53 | 18 | PKP Służewiec 728 → Żerań FSO 823 🚲 ♿ | |
7:47 | 35 | Woronicza 730 → Banacha 805 🚲 ♿ | |
7:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 731 → Wyścigi 814 🚲 ♿ | |
8:02 | 18 | Żerań FSO 731 → PKP Służewiec 828 🚲 ♿ | |
7:52 | 10 | Wyścigi 734 → PKP Wola (Wolska) 821 🚲 ♿ | |
7:55 | 4 | Wyścigi 737 → Żerań Wschodni 835 🚲 ♿ | |
8:23 | 4 | Żerań Wschodni 743 → Wyścigi 842 🚲 ♿ | |
8:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 746 → Wyścigi 829 🚲 ♿ | |
8:12 | 18 | PKP Służewiec 747 → Żerań FSO 842 🚲 ♿ | |
8:07 | 10 | Wyścigi 749 → PKP Wola (Wolska) 836 🚲 ♿ | |
8:20 | 18 | Żerań FSO 749 → PKP Służewiec 846 🚲 ♿ | |
8:35 | 4 | Żerań Wschodni 755 → Wyścigi 854 🚲 ♿ | |
8:14 | 4 | Wyścigi 756 → Żerań Wschodni 854 🚲 ♿ | |
08 | |||
8:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 801 → Wyścigi 844 🚲 ♿ | |
8:27 | 18 | PKP Służewiec 802 → Żerań FSO 857 🚲 ♿ | |
8:22 | 10 | Wyścigi 804 → PKP Wola (Wolska) 851 🚲 ♿ | |
8:35 | 18 | Żerań FSO 804 → PKP Służewiec 901 🚲 ♿ | |
8:50 | 4 | Żerań Wschodni 810 → Wyścigi 909 🚲 ♿ | |
8:29 | 4 | Wyścigi 811 → Żerań Wschodni 909 🚲 ♿ | |
8:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 816 → Wyścigi 859 🚲 ♿ | |
8:42 | 18 | PKP Służewiec 817 → Żerań FSO 912 🚲 ♿ | |
8:37 | 10 | Wyścigi 819 → PKP Wola (Wolska) 906 🚲 ♿ | |
8:50 | 18 | Żerań FSO 819 → PKP Służewiec 916 🚲 ♿ | |
9:05 | 4 | Żerań Wschodni 825 → Wyścigi 924 🚲 ♿ | |
8:44 | 4 | Wyścigi 826 → Żerań Wschodni 924 🚲 ♿ | |
8:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 831 → Wyścigi 914 🚲 ♿ | |
8:57 | 18 | PKP Służewiec 832 → Żerań FSO 927 🚲 ♿ | |
8:52 | 10 | Wyścigi 834 → PKP Wola (Wolska) 921 🚲 ♿ | |
9:05 | 18 | Żerań FSO 834 → PKP Służewiec 931 🚲 ♿ | |
9:20 | 4 | Żerań Wschodni 840 → Wyścigi 939 🚲 ♿ | |
8:59 | 4 | Wyścigi 841 → Żerań Wschodni 939 🚲 ♿ | |
9:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 846 → Wyścigi 929 🚲 ♿ | |
9:12 | 18 | PKP Służewiec 847 → Żerań FSO 942 🚲 ♿ | |
9:07 | 10 | Wyścigi 849 → PKP Wola (Wolska) 936 🚲 ♿ | |
9:20 | 18 | Żerań FSO 849 → PKP Służewiec 946 🚲 ♿ | |
9:35 | 4 | Żerań Wschodni 855 → Wyścigi 954 🚲 ♿ | |
9:14 | 4 | Wyścigi 856 → Żerań Wschodni 954 🚲 ♿ | |
09 | |||
9:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 901 → Wyścigi 944 🚲 ♿ | |
9:27 | 18 | PKP Służewiec 902 → Żerań FSO 957 🚲 ♿ | |
9:22 | 10 | Wyścigi 904 → PKP Wola (Wolska) 951 🚲 ♿ | |
9:35 | 18 | Żerań FSO 904 → PKP Służewiec 1001 🚲 ♿ | |
9:50 | 4 | Żerań Wschodni 910 → Wyścigi 1009 🚲 ♿ | |
9:29 | 4 | Wyścigi 911 → Żerań Wschodni 1009 🚲 ♿ | |
9:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 916 → Wyścigi 959 🚲 ♿ | |
9:42 | 18 | PKP Służewiec 917 → Żerań FSO 1012 🚲 ♿ | |
9:37 | 10 | Wyścigi 919 → PKP Wola (Wolska) 1006 🚲 ♿ | |
9:50 | 18 | Żerań FSO 919 → PKP Służewiec 1016 🚲 ♿ | |
10:05 | 4 | Żerań Wschodni 925 → Wyścigi 1024 🚲 ♿ | |
9:44 | 4 | Wyścigi 926 → Żerań Wschodni 1024 🚲 ♿ | |
9:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 931 → Wyścigi 1014 🚲 ♿ | |
9:57 | 18 | PKP Służewiec 932 → Żerań FSO 1027 🚲 ♿ | |
9:52 | 10 | Wyścigi 934 → PKP Wola (Wolska) 1021 🚲 ♿ | |
10:05 | 18 | Żerań FSO 934 → PKP Służewiec 1031 🚲 ♿ | |
10:20 | 4 | Żerań Wschodni 940 → Wyścigi 1039 🚲 ♿ | |
9:59 | 4 | Wyścigi 941 → Żerań Wschodni 1039 🚲 ♿ | |
10:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 946 → Wyścigi 1029 🚲 ♿ | |
10:12 | 18 | PKP Służewiec 947 → Żerań FSO 1042 🚲 ♿ | |
10:07 | 10 | Wyścigi 949 → PKP Wola (Wolska) 1036 🚲 ♿ | |
10:20 | 18 | Żerań FSO 949 → PKP Służewiec 1046 🚲 ♿ | |
10:35 | 4 | Żerań Wschodni 955 → Wyścigi 1054 🚲 ♿ | |
10:14 | 4 | Wyścigi 956 → Żerań Wschodni 1054 🚲 ♿ | |
10 | |||
10:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1001 → Wyścigi 1044 🚲 ♿ | |
10:27 | 18 | PKP Służewiec 1002 → Żerań FSO 1057 🚲 ♿ | |
10:22 | 10 | Wyścigi 1004 → PKP Wola (Wolska) 1051 🚲 ♿ | |
10:35 | 18 | Żerań FSO 1004 → PKP Służewiec 1101 🚲 ♿ | |
10:50 | 4 | Żerań Wschodni 1010 → Wyścigi 1109 🚲 ♿ | |
10:29 | 4 | Wyścigi 1011 → Żerań Wschodni 1109 🚲 ♿ | |
10:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1016 → Wyścigi 1059 🚲 ♿ | |
10:42 | 18 | PKP Służewiec 1017 → Żerań FSO 1112 🚲 ♿ | |
10:37 | 10 | Wyścigi 1019 → PKP Wola (Wolska) 1106 🚲 ♿ | |
10:50 | 18 | Żerań FSO 1019 → PKP Służewiec 1116 🚲 ♿ | |
11:05 | 4 | Żerań Wschodni 1025 → Wyścigi 1124 🚲 ♿ | |
10:44 | 4 | Wyścigi 1026 → Żerań Wschodni 1124 🚲 ♿ | |
10:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1031 → Wyścigi 1114 🚲 ♿ | |
10:57 | 18 | PKP Służewiec 1032 → Żerań FSO 1127 🚲 ♿ | |
10:52 | 10 | Wyścigi 1034 → PKP Wola (Wolska) 1121 🚲 ♿ | |
11:05 | 18 | Żerań FSO 1034 → PKP Służewiec 1131 🚲 ♿ | |
11:20 | 4 | Żerań Wschodni 1040 → Wyścigi 1139 🚲 ♿ | |
10:59 | 4 | Wyścigi 1041 → Żerań Wschodni 1139 🚲 ♿ | |
11:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1046 → Wyścigi 1129 🚲 ♿ | |
11:12 | 18 | PKP Służewiec 1047 → Żerań FSO 1142 🚲 ♿ | |
11:07 | 10 | Wyścigi 1049 → PKP Wola (Wolska) 1136 🚲 ♿ | |
11:20 | 18 | Żerań FSO 1049 → PKP Służewiec 1146 🚲 ♿ | |
11:35 | 4 | Żerań Wschodni 1055 → Wyścigi 1154 🚲 ♿ | |
11:14 | 4 | Wyścigi 1056 → Żerań Wschodni 1154 🚲 ♿ | |
11 | |||
11:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1101 → Wyścigi 1144 🚲 ♿ | |
11:27 | 18 | PKP Służewiec 1102 → Żerań FSO 1157 🚲 ♿ | |
11:22 | 10 | Wyścigi 1104 → PKP Wola (Wolska) 1151 🚲 ♿ | |
11:35 | 18 | Żerań FSO 1104 → PKP Służewiec 1201 🚲 ♿ | |
11:50 | 4 | Żerań Wschodni 1110 → Wyścigi 1209 🚲 ♿ | |
11:29 | 4 | Wyścigi 1111 → Żerań Wschodni 1209 🚲 ♿ | |
11:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1116 → Wyścigi 1159 🚲 ♿ | |
11:42 | 18 | PKP Służewiec 1117 → Żerań FSO 1212 🚲 ♿ | |
11:37 | 10 | Wyścigi 1119 → PKP Wola (Wolska) 1206 🚲 ♿ | |
11:50 | 18 | Żerań FSO 1119 → PKP Służewiec 1216 🚲 ♿ | |
12:05 | 4 | Żerań Wschodni 1125 → Wyścigi 1224 🚲 ♿ | |
11:44 | 4 | Wyścigi 1126 → Żerań Wschodni 1224 🚲 ♿ | |
11:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1131 → Wyścigi 1214 🚲 ♿ | |
11:57 | 18 | PKP Służewiec 1132 → Żerań FSO 1227 🚲 ♿ | |
11:52 | 10 | Wyścigi 1134 → PKP Wola (Wolska) 1221 🚲 ♿ | |
12:05 | 18 | Żerań FSO 1134 → PKP Służewiec 1231 🚲 ♿ | |
12:20 | 4 | Żerań Wschodni 1140 → Wyścigi 1239 🚲 ♿ | |
11:59 | 4 | Wyścigi 1141 → Żerań Wschodni 1239 🚲 ♿ | |
12:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1146 → Wyścigi 1229 🚲 ♿ | |
12:12 | 18 | PKP Służewiec 1147 → Żerań FSO 1242 🚲 ♿ | |
12:07 | 10 | Wyścigi 1149 → PKP Wola (Wolska) 1236 🚲 ♿ | |
12:20 | 18 | Żerań FSO 1149 → PKP Służewiec 1246 🚲 ♿ | |
12:35 | 4 | Żerań Wschodni 1155 → Wyścigi 1254 🚲 ♿ | |
12:14 | 4 | Wyścigi 1156 → Żerań Wschodni 1254 🚲 ♿ | |
12 | |||
12:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1201 → Wyścigi 1244 🚲 ♿ | |
12:27 | 18 | PKP Służewiec 1202 → Żerań FSO 1257 🚲 ♿ | |
12:22 | 10 | Wyścigi 1204 → PKP Wola (Wolska) 1251 🚲 ♿ | |
12:35 | 18 | Żerań FSO 1204 → PKP Służewiec 1301 🚲 ♿ | |
12:50 | 4 | Żerań Wschodni 1210 → Wyścigi 1309 🚲 ♿ | |
12:29 | 4 | Wyścigi 1211 → Żerań Wschodni 1309 🚲 ♿ | |
12:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1216 → Wyścigi 1259 🚲 ♿ | |
12:42 | 18 | PKP Służewiec 1217 → Żerań FSO 1312 🚲 ♿ | |
12:37 | 10 | Wyścigi 1219 → PKP Wola (Wolska) 1306 🚲 ♿ | |
12:50 | 18 | Żerań FSO 1219 → PKP Służewiec 1316 🚲 ♿ | |
13:05 | 4 | Żerań Wschodni 1225 → Wyścigi 1324 🚲 ♿ | |
12:44 | 4 | Wyścigi 1226 → Żerań Wschodni 1324 🚲 ♿ | |
12:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1231 → Wyścigi 1314 🚲 ♿ | |
12:57 | 18 | PKP Służewiec 1232 → Żerań FSO 1327 🚲 ♿ | |
12:52 | 10 | Wyścigi 1234 → PKP Wola (Wolska) 1321 🚲 ♿ | |
13:05 | 18 | Żerań FSO 1234 → PKP Służewiec 1331 🚲 ♿ | |
13:20 | 4 | Żerań Wschodni 1240 → Wyścigi 1339 🚲 ♿ | |
12:59 | 4 | Wyścigi 1241 → Żerań Wschodni 1339 🚲 ♿ | |
13:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1246 → Wyścigi 1329 🚲 ♿ | |
13:12 | 18 | PKP Służewiec 1247 → Żerań FSO 1342 🚲 ♿ | |
13:07 | 10 | Wyścigi 1249 → PKP Wola (Wolska) 1336 🚲 ♿ | |
13:20 | 18 | Żerań FSO 1249 → PKP Służewiec 1346 🚲 ♿ | |
13:35 | 4 | Żerań Wschodni 1255 → Wyścigi 1354 🚲 ♿ | |
13:14 | 4 | Wyścigi 1256 → Żerań Wschodni 1354 🚲 ♿ | |
13 | |||
13:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1301 → Wyścigi 1344 🚲 ♿ | |
13:27 | 18 | PKP Służewiec 1302 → Żerań FSO 1357 🚲 ♿ | |
13:22 | 10 | Wyścigi 1304 → PKP Wola (Wolska) 1351 🚲 ♿ | |
13:35 | 18 | Żerań FSO 1304 → PKP Służewiec 1401 🚲 ♿ | |
13:50 | 4 | Żerań Wschodni 1310 → Wyścigi 1409 🚲 ♿ | |
13:29 | 4 | Wyścigi 1311 → Żerań Wschodni 1409 🚲 ♿ | |
13:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1316 → Wyścigi 1359 🚲 ♿ | |
13:42 | 18 | PKP Służewiec 1317 → Żerań FSO 1412 🚲 ♿ | |
13:37 | 10 | Wyścigi 1319 → PKP Wola (Wolska) 1406 🚲 ♿ | |
13:50 | 18 | Żerań FSO 1319 → PKP Służewiec 1416 🚲 ♿ | |
14:05 | 4 | Żerań Wschodni 1325 → Wyścigi 1424 🚲 ♿ | |
13:44 | 4 | Wyścigi 1326 → Żerań Wschodni 1424 🚲 ♿ | |
13:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1331 → Wyścigi 1414 🚲 ♿ | |
13:57 | 18 | PKP Służewiec 1332 → Żerań FSO 1427 🚲 ♿ | |
13:52 | 10 | Wyścigi 1334 → PKP Wola (Wolska) 1421 🚲 ♿ | |
14:05 | 18 | Żerań FSO 1334 → PKP Służewiec 1431 🚲 ♿ | |
14:20 | 4 | Żerań Wschodni 1340 → Wyścigi 1439 🚲 ♿ | |
13:59 | 4 | Wyścigi 1341 → Żerań Wschodni 1439 🚲 ♿ | |
14:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1346 → Wyścigi 1429 🚲 ♿ | |
14:12 | 18 | PKP Służewiec 1347 → Żerań FSO 1442 🚲 ♿ | |
14:07 | 10 | Wyścigi 1349 → PKP Wola (Wolska) 1436 🚲 ♿ | |
14:20 | 18 | Żerań FSO 1349 → PKP Służewiec 1446 🚲 ♿ | |
14:35 | 4 | Żerań Wschodni 1355 → Wyścigi 1454 🚲 ♿ | |
14:14 | 4 | Wyścigi 1356 → Żerań Wschodni 1454 🚲 ♿ | |
14 | |||
14:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1401 → Wyścigi 1444 🚲 ♿ | |
14:27 | 18 | PKP Służewiec 1402 → Żerań FSO 1457 🚲 ♿ | |
14:22 | 10 | Wyścigi 1404 → PKP Wola (Wolska) 1451 🚲 ♿ | |
14:35 | 18 | Żerań FSO 1404 → PKP Służewiec 1501 🚲 ♿ | |
14:50 | 4 | Żerań Wschodni 1410 → Wyścigi 1509 🚲 ♿ | |
14:29 | 4 | Wyścigi 1411 → Żerań Wschodni 1509 🚲 ♿ | |
14:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1416 → Wyścigi 1459 🚲 ♿ | |
14:42 | 18 | PKP Służewiec 1417 → Żerań FSO 1512 🚲 ♿ | |
14:37 | 10 | Wyścigi 1419 → PKP Wola (Wolska) 1506 🚲 ♿ | |
14:50 | 18 | Żerań FSO 1419 → PKP Służewiec 1516 🚲 ♿ | |
15:05 | 4 | Żerań Wschodni 1425 → Wyścigi 1524 🚲 ♿ | |
14:44 | 4 | Wyścigi 1426 → Żerań Wschodni 1524 🚲 ♿ | |
14:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1431 → Wyścigi 1514 🚲 ♿ | |
14:57 | 18 | PKP Służewiec 1432 → Żerań FSO 1527 🚲 ♿ | |
14:52 | 10 | Wyścigi 1434 → PKP Wola (Wolska) 1521 🚲 ♿ | |
15:05 | 18 | Żerań FSO 1434 → PKP Służewiec 1531 🚲 ♿ | |
15:20 | 4 | Żerań Wschodni 1440 → Wyścigi 1539 🚲 ♿ | |
14:59 | 4 | Wyścigi 1441 → Żerań Wschodni 1539 🚲 ♿ | |
15:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1446 → Wyścigi 1529 🚲 ♿ | |
15:12 | 18 | PKP Służewiec 1447 → Żerań FSO 1542 🚲 ♿ | |
15:07 | 10 | Wyścigi 1449 → PKP Wola (Wolska) 1536 🚲 ♿ | |
15:20 | 18 | Żerań FSO 1449 → PKP Służewiec 1546 🚲 ♿ | |
15:35 | 4 | Żerań Wschodni 1455 → Wyścigi 1554 🚲 ♿ | |
15:14 | 4 | Wyścigi 1456 → Żerań Wschodni 1554 🚲 ♿ | |
15 | |||
15:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1501 → Wyścigi 1544 🚲 ♿ | |
15:27 | 18 | PKP Służewiec 1502 → Żerań FSO 1557 🚲 ♿ | |
15:22 | 10 | Wyścigi 1504 → PKP Wola (Wolska) 1551 🚲 ♿ | |
15:35 | 18 | Żerań FSO 1504 → PKP Służewiec 1601 🚲 ♿ | |
15:50 | 4 | Żerań Wschodni 1510 → Wyścigi 1609 🚲 ♿ | |
15:29 | 4 | Wyścigi 1511 → Żerań Wschodni 1609 🚲 ♿ | |
15:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1516 → Wyścigi 1559 🚲 ♿ | |
15:42 | 18 | PKP Służewiec 1517 → Żerań FSO 1612 🚲 ♿ | |
15:37 | 10 | Wyścigi 1519 → PKP Wola (Wolska) 1606 🚲 ♿ | |
15:50 | 18 | Żerań FSO 1519 → PKP Służewiec 1616 🚲 ♿ | |
16:05 | 4 | Żerań Wschodni 1525 → Wyścigi 1624 🚲 ♿ | |
15:44 | 4 | Wyścigi 1526 → Żerań Wschodni 1624 🚲 ♿ | |
15:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1531 → Wyścigi 1614 🚲 ♿ | |
15:57 | 18 | PKP Służewiec 1532 → Żerań FSO 1627 🚲 ♿ | |
15:52 | 10 | Wyścigi 1534 → PKP Wola (Wolska) 1621 🚲 ♿ | |
16:05 | 18 | Żerań FSO 1534 → PKP Służewiec 1631 🚲 ♿ | |
16:20 | 4 | Żerań Wschodni 1540 → Wyścigi 1639 🚲 ♿ | |
15:59 | 4 | Wyścigi 1541 → Żerań Wschodni 1639 🚲 ♿ | |
16:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1546 → Wyścigi 1629 🚲 ♿ | |
16:12 | 18 | PKP Służewiec 1547 → Żerań FSO 1642 🚲 ♿ | |
16:07 | 10 | Wyścigi 1549 → PKP Wola (Wolska) 1636 🚲 ♿ | |
16:20 | 18 | Żerań FSO 1549 → PKP Służewiec 1646 🚲 ♿ | |
16:35 | 4 | Żerań Wschodni 1555 → Wyścigi 1654 🚲 ♿ | |
16:14 | 4 | Wyścigi 1556 → Żerań Wschodni 1654 🚲 ♿ | |
16 | |||
16:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1601 → Wyścigi 1644 🚲 ♿ | |
16:27 | 18 | PKP Służewiec 1602 → Żerań FSO 1657 🚲 ♿ | |
16:22 | 10 | Wyścigi 1604 → PKP Wola (Wolska) 1651 🚲 ♿ | |
16:35 | 18 | Żerań FSO 1604 → PKP Służewiec 1701 🚲 ♿ | |
16:50 | 4 | Żerań Wschodni 1610 → Wyścigi 1709 🚲 ♿ | |
16:29 | 4 | Wyścigi 1611 → Żerań Wschodni 1709 🚲 ♿ | |
16:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1616 → Wyścigi 1659 🚲 ♿ | |
16:42 | 18 | PKP Służewiec 1617 → Żerań FSO 1712 🚲 ♿ | |
16:37 | 10 | Wyścigi 1619 → PKP Wola (Wolska) 1706 🚲 ♿ | |
16:50 | 18 | Żerań FSO 1619 → PKP Służewiec 1716 🚲 ♿ | |
17:05 | 4 | Żerań Wschodni 1625 → Wyścigi 1724 🚲 ♿ | |
16:44 | 4 | Wyścigi 1626 → Żerań Wschodni 1724 🚲 ♿ | |
16:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1631 → Wyścigi 1714 🚲 ♿ | |
16:57 | 18 | PKP Służewiec 1632 → Żerań FSO 1727 🚲 ♿ | |
16:52 | 10 | Wyścigi 1634 → PKP Wola (Wolska) 1721 🚲 ♿ | |
17:05 | 18 | Żerań FSO 1634 → PKP Służewiec 1731 🚲 ♿ | |
17:20 | 4 | Żerań Wschodni 1640 → Wyścigi 1739 🚲 ♿ | |
16:59 | 4 | Wyścigi 1641 → Żerań Wschodni 1739 🚲 ♿ | |
17:10 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1646 → Wyścigi 1729 🚲 ♿ | |
17:12 | 18 | PKP Służewiec 1647 → Żerań FSO 1742 🚲 ♿ | |
17:07 | 10 | Wyścigi 1649 → PKP Wola (Wolska) 1736 🚲 ♿ | |
17:20 | 18 | Żerań FSO 1649 → PKP Służewiec 1746 🚲 ♿ | |
17:35 | 4 | Żerań Wschodni 1655 → Wyścigi 1754 🚲 ♿ | |
17:14 | 4 | Wyścigi 1656 → Żerań Wschodni 1754 🚲 ♿ | |
17 | |||
17:25 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1701 → Wyścigi 1744 🚲 ♿ | |
17:27 | 18 | PKP Służewiec 1702 → Żerań FSO 1757 🚲 ♿ | |
17:22 | 10 | Wyścigi 1704 → PKP Wola (Wolska) 1751 🚲 ♿ | |
17:35 | 18 | Żerań FSO 1704 → PKP Służewiec 1801 🚲 ♿ | |
17:50 | 4 | Żerań Wschodni 1710 → Wyścigi 1809 🚲 ♿ | |
17:29 | 4 | Wyścigi 1711 → Żerań Wschodni 1809 🚲 ♿ | |
17:40 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1716 → Wyścigi 1759 🚲 ♿ | |
17:42 | 18 | PKP Służewiec 1717 → Żerań FSO 1812 🚲 ♿ | |
17:37 | 10 | Wyścigi 1719 → PKP Wola (Wolska) 1806 🚲 ♿ | |
17:50 | 18 | Żerań FSO 1719 → PKP Służewiec 1816 🚲 ♿ | |
18:05 | 4 | Żerań Wschodni 1725 → Wyścigi 1824 🚲 ♿ | |
17:44 | 4 | Wyścigi 1726 → Żerań Wschodni 1824 🚲 ♿ | |
17:55 | 10 | PKP Wola (Wolska) 1731 → Wyścigi 1814 🚲 ♿ | |
17:57 | 18 | PKP Służewiec 1732 → Żerań FSO 1827 🚲 ♿ | |
17:52 | 10 | Wyścigi 1734 → PKP Wola (Wolska) 1821 🚲 ♿ | |
18:05 | 18 | Żerań FSO 1734 → PKP Służewiec 1831 🚲 ♿ | |
